參考價(jià)格
面議型號(hào)
DFW-15.9/(0.4-1)-16天然氣壓縮機(jī)品牌
聯(lián)合產(chǎn)地
安徽樣本
暫無(wú)生產(chǎn)能力:
-排氣量(L/min):
其他壓縮介質(zhì):
其他氣筒容量(L):
-空氣速度:
-輸送能力:
-輸送距離:
-工作原理:
其他看了DFW-15.9/(0.4-1)-16天然氣壓縮機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
應(yīng)用領(lǐng)域:
主要用于為匯入管網(wǎng)的天然氣進(jìn)行增壓輸送.(天然管線抽氣、回收可燃?xì)怏w裝罐)還可用于制藥業(yè)、釀造業(yè)中的攪拌,化工業(yè)中氣體的加壓輸送,食品行業(yè)中吹塑制瓶,機(jī)器制造業(yè)零件除塵等。
序號(hào) | 型號(hào) | 介質(zhì) | 處理量 N m3/h | 進(jìn)氣壓力 MPa | 排氣壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 冷卻 方式 | 外形尺寸 mm | 重量 Kg |
1 | DF-0.4/(2-6)-250 | 天然氣 | 160 | 0.2~0.6 | 25.0 | 740 | 30 | 風(fēng)冷 | 2800x1800x1500 | ~3500 |
2 | DW-4.9/(1.5-2.5)-22 | 天然氣 | 700 | 0.15~0.25 | 2.2 | 740 | 110 | 水冷 | 3800x2700x1800 | ~6000 |
3 | MW-19.2/(1-17)-(17-25) | 天然氣 | 2000 | 0.1~1.7 | 1.7~2.5 | 980 | 400 | 水冷 | 7200x3600x2100 | ~21000 |
4 | VWF-1.65/(25-35)-50 | 天然氣 | 2500 | 2.5~3.5 | 5.0 | 740 | 90 | 風(fēng)冷 | 4500x2500x2100 | ~5500 |
5 | VWF-8/(0.6-3)-12 | 天然氣 | 1900 | 0.06~0.3 | 1.2 | 980 | 132 | 風(fēng)冷 | 5800x2300x2450 | ~7800 |
6 | VWF-9/0.05-14 | 天然氣 | 500 | 0.005 | 1.4 | 740 | 90 | 風(fēng)冷 | 3800*2000*1600 | ~3500 |
7 | VWF-13.6/(0.05~0.2)-6 | 天然氣 | 800 | 0.005~0.02 | 0.6 | 740 | 90 | 風(fēng)冷 | 5000*2200*2200 | ~6000 |
8 | DW-2.8/(16-25)-50 | 天然氣 | 2500 | 1.6~2.5 | 5.0 | 980 | 160 | 水冷 | 4300*3000*1600 | ~7000 |
9 | DW-3/15-52 | 天然氣 | 2550 | 1.5 | 5.2 | 740 | 185 | 水冷 | 3800*3400*2300 | ~9000 |
10 | DW-6.9/(7-15)-20 | 天然氣 | 4000 | 0.7~1.5 | 2.0 | 980 | 160 | 水冷 | 3600*2300*1600 | ~4500 |
11 | DFW-15.9/(0.4-1)-16 | 天然氣 | 1330 | 0.04~0.1 | 1.6 | 740 | 250 | 混冷 | 5000*3400*2000 | ~12000 |
12 | VW-3.5/1-18 | 天然氣 | 420 | 0.1 | 1.8 | 980 | 55 | 閉氏水冷 | 4000*1800*2200 | ~5000 |
13 | VWF-11/(0.5-2)-14 | 天然氣 | 1000 | 0.05~0.2 | 1.4 | 980 | 160 | 風(fēng)冷 | 5200*2000*2200 | ~6000 |
14 | VF-1.4/(5-7)-250 | 天然氣 | 500 | 0.5~0.7 | 25.0 | 980 | 110 | 風(fēng)冷 | 5000*2400*2100 | ~6800 |
15 | VF-2.2/(0.5-0.7)-60 | 天然氣 | 180 | 0.05-0.07 | 6.0 | 980 | 45 | 風(fēng)冷 | 6000*2500*2400 | ~8000 |
16 | DW-9/3-35 | 天然氣 | 2000 | 0.3 | 3.5 | 740 | 250 | 風(fēng)冷 | 4800*4000*2000 | ~13000 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!