參考價(jià)格
1萬(wàn)元以下型號(hào)
Q361F品牌
中誠(chéng)產(chǎn)地
溫州樣本
暫無看了全焊接球閥,中誠(chéng)閥門的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Q361F全焊接球閥產(chǎn)品概述:
全焊接球閥在各個(gè)領(lǐng)域使用非常廣泛。其優(yōu)越的品質(zhì)和高性能的穩(wěn)定性是普通鑄鋼球閥所無法達(dá)到的,其使用壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鑄鋼球閥,全焊接球閥廣泛應(yīng)用于城市燃?xì)?、城市供熱、石油化工、造船、鋼鐵、調(diào)壓站、發(fā)電廠等各類管道設(shè)備上。全焊接球閥能長(zhǎng)期可靠運(yùn)行使用,不需要維護(hù),安裝簡(jiǎn)單,使閥門的安裝別的更為便捷。
Q361F全焊接球閥產(chǎn)品特性:
全焊接球閥,不會(huì)有外部泄漏等現(xiàn)象,由于閥座是由碳化特氟隆密封環(huán)及咖彈簧構(gòu)成的,所以對(duì)壓力和溫度的變化適應(yīng)能力強(qiáng),在標(biāo)注壓力和溫度范圍內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生任何泄滑。球體的加工過程有先進(jìn)的計(jì)算機(jī)檢測(cè)儀跟蹤檢測(cè),所以球體的加工精度高。由于閥體材料跟管道材質(zhì)一樣,不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)力不均,也不會(huì)由于車輛經(jīng)過地面時(shí)而產(chǎn)生變形,管道耐老化。密封環(huán)本體采用含量20%C(碳素)的PTFE材質(zhì),保障完全無泄漏(0%)。
Q361F全焊接球閥用途:
1、 城市煤氣:煤氣輸出管道、主干線及各支線供應(yīng)管道等;
2、 集中供熱:大型供熱設(shè)備輸出管線、主干線、支線;
3、 熱交換機(jī):管道及各回路啟閉;
4、 鋼鐵廠:各種流體管道、廢氣擇放管道、煤氣和熱力供應(yīng)管道、燃料供應(yīng)管道;
5、 各種工業(yè)設(shè)備:各種熱處理管道、各種工業(yè)煤氣和熱力管道。
Q361F全焊接球閥主要零件材料
零件名稱 | 材 料 | ||
閥體、閥蓋、支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | ZG2Cr13鍍硬鉻 | ZG1Cr18Ni9Ti/HF | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/HF |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | PTFE/2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti /HF | 0Cr18Ni12Mo2Ti/HF |
填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
Q361F全焊接球閥主要性能規(guī)范:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API6D、ASME B16.34、BS5351、ISO17292、DIN |
連接方式 | RF、RTJ法蘭、對(duì)焊、螺紋、承插焊 |
操作方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng)等 |
尺寸范圍 | 2” – 48” (DN 50-DN 1200) |
壓力范圍 | CLASS 150 – CLASS 2500 (Mpa 1.6- Mpa 42.0) |
材質(zhì)范圍 | 碳鋼、不銹鋼、20#鋼、鎳基合金鋼、鈷基合金鋼 |
溫度范圍 | -196℃-540℃ |
應(yīng)用范圍 | 石油、天然氣、化工、石化、電站、冶金、造紙等 |
Q361F全焊接球閥檢驗(yàn)試壓:
公稱壓力 | **使用壓力 | 試驗(yàn)壓力 | ||
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 氣密封試驗(yàn)壓力 | ||
1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 |
4.0 | 4.O | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 |
10.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 |
Q361F全焊接球閥主要外形尺寸:
ANSI Class150 PN16 壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 980 | 1010 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | 4050 | 6160 | 7200 | 8700 | 12500 |
ANSI Class300 PN25 PN40壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 810 | 910 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | 4640 | 6700 | 7810 | 9480 | 13800 |
ANSI Class400 PN64 壓力等級(jí) 法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | 1956 |
BW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 | 1397 | 1651 | 1880 | 1956 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | 590 | 655 | 730 | 830 | 930 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | 700 | 790 | 890 | 1000 | 1070 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 41 | 72 | 108 | 232 | 345 | 480 | 630 | 870 | 1950 | 2800 | 3250 | 5450 | 7750 | 10800 | 14500 | 17600 |
關(guān)鍵字:Q361F全焊接球閥,加長(zhǎng)桿全焊接球閥,埋地放散全焊接球閥
暫無數(shù)據(jù)!