參考價格
1-5萬元型號
Sycotec 4040品牌
Sycotec產(chǎn)地
德國樣本
暫無看了德國Sycotec 鉆銑磨拋光電主軸的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
應(yīng)用
(鉆, 銑, 磨, 拋光)機床 | Applications | Drilling, Milling, Grinding, Dressing | |
外殼夾裝尺寸 | 45 mm | Clamping diameter | 45 mm |
馬達(dá)類型 | 3相異步高速電機 | Motor system | 3 Phase asynchronous motor |
轉(zhuǎn)速范 | 5,000 – 50,000 min-1 | Speed range | 5,000 - 50,000 rpm |
額定電壓 | 48 V | Voltage | 48 V |
電流 | ** 13 A | Current | max. 13 A |
扭矩 | ** 27 Ncm | Torque | max. 27 Ncm |
頻率 | 83 - 833 Hz | Frequency | 83 - 833 Hz |
功率 | ** 500 W | Output power | max. 500 W |
重量 | 2.9 kg | Weight | 2.9 kg |
軸承 | 3 x 陶瓷軸承, 油脂潤滑 | Bearing system | 3 x Hybrid, lifetime lubrication |
防護等級 | IP 54 | Protection category | IP 54 |
電機保護 | PTC - 100 °C | Motor protection | PTC - 100°C |
安裝位置 | Working position | ||
負(fù)載方向 | 軸向 + 徑向 | Load direction | axial + radial |
錐面跳動 | 通常 1 μm | Run-out (taper) | typ. 1 μm |
刀具夾持范圍 | ? 1.0 – 6.35 mm (incl. 1/8 + 1/4") | Chuck clamping range | ? 1.0 - 6.35 mm (incl. 1/8 + 1/4") |
換刀方式 | 2 開口扳手 (SW 13 + 10) | Tool change | 2 open-end wrenches (13 + 10 mm) |
冷卻系統(tǒng) | 外夾具冷卻 | Cooling system | Cooling via clamping bracket |
防水防塵措施 | 密封氣0.5–0.8 bar(管徑 內(nèi)/外 4/6mm) | Protected against dirt | Sealing air 0.5 - 0.8 bar |
外殼材料 | 不銹鋼 | Housing material | Stainless steel |
推薦變頻器 | e@syDrive? 4426, TV 4506 | Inverter recommendation | e@syDrive? 4426, TV 4506 |
保留修改權(quán) | Subject to change without notice |
暫無數(shù)據(jù)!