2003年6月炭黑產(chǎn)量如下:
單位:噸、±% 企業(yè)名稱
──────────────────
本月實(shí)際 去年同期 同比
────────────────────
全 國 102700 71899 42.8
上海市卡博特化工有限公司 7100 7039 0.9
天津海豚炭黑有限公司 5407 3457 56.4
中橡(馬鞍山)化學(xué)工業(yè)有限公司 5233 2171 141.0
蘇州寶化炭黑有限公司 4257 3499 21.7
大石橋市遼濱碳黑廠 12914 1289 901.9
青島德固薩化學(xué)有限公司 4012 2025 98.1
株洲興隆化工實(shí)業(yè)有限公司 3180 4703 -32.4
中橡(鞍山)化學(xué)工業(yè)有限公司 2261 2083 8.5
河北省邢臺(tái)市沙河市炭黑廠 2704 1300 108.0
石家莊市新星化炭公司 2500 249 904.0
杭州富春江化工有限公司 2804 1120 150.4
茂名永業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 1999 1913 4.5
商丘市豐隆碳素有限公司 2664 1302 104.6
山西飛鷹化工有限公司 1613 1504 7.2
中橡集團(tuán)炭黑工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 1287 1447 -11.1
太原市伸華化工有限公司 1596 1416 12.7
青州化工股份有限公司 1359 1919 -29.2
太原市晉源區(qū)炭黑廠 1294 592 118.6
山西志信化工有限公司 1551 614 152.6
溫州三維集團(tuán)公司 1374 1322 3.9
撫順東信化工有限公司 1848 837 120.8
撫順匯江炭黑有限責(zé)任公司 1260 1137 10.8
宜興市有機(jī)化工五廠 1468 1371 7.1
山西晉星化工有限責(zé)任公司 822 1565 47.5
武漢葛化集團(tuán)有限公司 1161 926 25.4
第九七三二廠 1239 834 48.6
水安市豐源化工有限公司 6200 0 -
福建石化集團(tuán)三明化工有限責(zé)任公司 942 1020 -7.6
南海西部石油北海炭黑廠 745 903 -17.5
鞍山市托晨化業(yè)有限公司 1707 115l 48.3
宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 739 1529 -51.7
上海金山嘴碳黑廠 850 730 16.4
焦作市鑫達(dá)化工有限公司 693 496 39.7
上海博卡化工有限責(zé)任公司 993 0 -
滕州市第三化工廠 884 225 292.9
博愛縣富源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 280 372 -24.7
河北省永年縣炭黑化工有限公司 643 560 14.8
萍鄉(xiāng)市化工廠 898 1177 -23.7
山東聯(lián)科白炭黑有限公司 650 305 113.1
濮陽市光璞石化有限責(zé)任公司 780 742 5.1
單位:噸、±% 企業(yè)名稱
──────────────────
本月實(shí)際 去年同期 同比
────────────────────
全 國 102700 71899 42.8
上海市卡博特化工有限公司 7100 7039 0.9
天津海豚炭黑有限公司 5407 3457 56.4
中橡(馬鞍山)化學(xué)工業(yè)有限公司 5233 2171 141.0
蘇州寶化炭黑有限公司 4257 3499 21.7
大石橋市遼濱碳黑廠 12914 1289 901.9
青島德固薩化學(xué)有限公司 4012 2025 98.1
株洲興隆化工實(shí)業(yè)有限公司 3180 4703 -32.4
中橡(鞍山)化學(xué)工業(yè)有限公司 2261 2083 8.5
河北省邢臺(tái)市沙河市炭黑廠 2704 1300 108.0
石家莊市新星化炭公司 2500 249 904.0
杭州富春江化工有限公司 2804 1120 150.4
茂名永業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 1999 1913 4.5
商丘市豐隆碳素有限公司 2664 1302 104.6
山西飛鷹化工有限公司 1613 1504 7.2
中橡集團(tuán)炭黑工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 1287 1447 -11.1
太原市伸華化工有限公司 1596 1416 12.7
青州化工股份有限公司 1359 1919 -29.2
太原市晉源區(qū)炭黑廠 1294 592 118.6
山西志信化工有限公司 1551 614 152.6
溫州三維集團(tuán)公司 1374 1322 3.9
撫順東信化工有限公司 1848 837 120.8
撫順匯江炭黑有限責(zé)任公司 1260 1137 10.8
宜興市有機(jī)化工五廠 1468 1371 7.1
山西晉星化工有限責(zé)任公司 822 1565 47.5
武漢葛化集團(tuán)有限公司 1161 926 25.4
第九七三二廠 1239 834 48.6
水安市豐源化工有限公司 6200 0 -
福建石化集團(tuán)三明化工有限責(zé)任公司 942 1020 -7.6
南海西部石油北海炭黑廠 745 903 -17.5
鞍山市托晨化業(yè)有限公司 1707 115l 48.3
宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 739 1529 -51.7
上海金山嘴碳黑廠 850 730 16.4
焦作市鑫達(dá)化工有限公司 693 496 39.7
上海博卡化工有限責(zé)任公司 993 0 -
滕州市第三化工廠 884 225 292.9
博愛縣富源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 280 372 -24.7
河北省永年縣炭黑化工有限公司 643 560 14.8
萍鄉(xiāng)市化工廠 898 1177 -23.7
山東聯(lián)科白炭黑有限公司 650 305 113.1
濮陽市光璞石化有限責(zé)任公司 780 742 5.1