規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 最低價(jià)格元/t | 各地市場(chǎng)價(jià)格元/t | |
May-36 | 通化雙龍化工公司 | 9500 | 華北9700-9800 | |
華東9800-9900 | ||||
華南9800-10000 | ||||
通用 | 8500 | 華北8700-8800 | ||
華東8800-8900 | ||||
華南8800-10000 | ||||
特36-5 | 11000 | 華北11300-11500 | ||
華東11300-11500 | ||||
華南11400-11600 | ||||
獅王 | 10000 | 華北10200-10300 | ||
華東10300-10400 | ||||
華南10300-10500 | ||||
TY | 7000 | 華北7200-7300 | ||
華東7300-7400 | ||||
華南7300-7500 | ||||
TB-2 | 6500 | 華北6700-6800 | ||
華東6800-6900 | ||||
華南6800-7000 | ||||
TM | 7500 | 華北7700-7800 | ||
華東7800-7900 | ||||
華南7800-8000 | ||||
TMG | 8500 | 華北8700-8800 | ||
華東8800-8900 | ||||
華南8800-10000 | ||||
TM-10 | 10000 | 華北10200-10300 | ||
華東10300-10400 | ||||
華南10300-10500 | ||||
疏水 | 22000 | 華北22200-22300 | ||
華東22300-22400 | ||||
華南22300-22500 | ||||
36T | 30000 | 華北30200-30300 | ||
華東30300-30400 | ||||
華南30300-30500 | ||||
PE | 8000 | 華北8200-8300 | ||
華東8300-8400 | ||||
華南8300-8500 |