常州力馬干燥科技有限公司
已認(rèn)證
常州力馬干燥科技有限公司
已認(rèn)證
Φ8000噴霧干燥塔內(nèi)壁厚2.5mm,外壁1.2mm
NO. | 名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 主要數(shù)據(jù)/能力/尺寸 | 主要材質(zhì) | 動(dòng)力 | 體溫 | 備注 |
1 | 主除濕設(shè)備 | 1臺(tái) | BLT-350Q-L | 14KW | 有 | 風(fēng)機(jī)功率 | ||
770KW | 制冷機(jī)組功率 | |||||||
2 | 送風(fēng)機(jī) | 1只 | 4-72 | SUS304 | 30kw | 有 | 馬達(dá)保護(hù):IP55 | |
3 | 蒸氣加熱器 | 1組 | SRZ | SUS304 | 有 | |||
4
| 燃燒爐 | 1臺(tái) | RLY-30 | 30萬大卡/小時(shí) | 換熱部件SUS310S其余不銹鋼 | 0.75KW | 有 | 馬達(dá)保護(hù):IP55 |
空氣加熱器 | 1套 | 有 | ||||||
5 | 熱風(fēng)過濾 | 1只 | 10萬級(jí)過濾 | 玻璃纖維 | 有 | |||
6 | 空氣分散器 | 1只 | SUS304 | 有 | ||||
7 | 原料罐 | 未配 | ||||||
8 | 原液泵 | 1臺(tái) | G30-1 | 1.7m3/h | SUS316L | 1.1KW | 有 | 馬達(dá)保護(hù):IP55 |
9 | 一次冷風(fēng)機(jī) | 1只 | SUS304 | 0.75KW | 有 | 馬達(dá)保護(hù):IP55 | ||
10 | 一次冷風(fēng)過濾 | 1只 | 玻璃纖維 | 有 | ||||
11 | 噴霧器 | 1臺(tái) | LPF-1500 | 1500kg/h | 物料接觸部分SUS316L | 11kw | 有 | 馬達(dá)保護(hù):IP55 |
12 | 噴霧器起吊裝置 | 1套 | 非標(biāo)定制 | H2300mm高,配一噸電動(dòng)葫蘆 | Q235 | 有 | ||
13 | 干燥塔上部運(yùn)轉(zhuǎn)室 | 1套 | 非標(biāo)定制 | H1200mm護(hù)欄,塔頂Q235花紋板 | Q235 | 有 | ||
14 | 干燥室 | 1套 | Φ8000 | 內(nèi)壁厚2.5mm,外壁1.2mm | SUS316L/304 | 有 | ||
15 | 連續(xù)排出閥 | 1臺(tái) | SUS316L | 1.5KW | 有 | 馬達(dá)保護(hù):IP55 | ||
16 | 架臺(tái) | 未含 | 非標(biāo) | 待布局確定后可行 | ||||
17 | 主旋風(fēng) | 4臺(tái) | Φ1100 | 壁厚3mm/2mm組合 | SUS316L | 有 | 4臺(tái)并聯(lián),配連續(xù)排出閥1臺(tái) | |
18 | 排風(fēng)機(jī) | 1臺(tái) | 9-26 | SUS316L | 90kw | 有 | 馬達(dá)保護(hù):IP55 | |
19 | <p style="TEXT-ALIGN: |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
常州力馬干燥科技有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91320402398292532N法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)