蘇州優(yōu)鋯納米材料有限公司
已認證
蘇州優(yōu)鋯納米材料有限公司
已認證
CAS#:1314-23-4
納米二氧化鋯,分子式:ZrO2, 分子量:123.22
【技術指標】
型 號 | 外 觀 | 晶 相 | 粒徑nm | ZrO2 % | Y2O3 % | 比表面積 m2/g | 產(chǎn) 品 特 性 及 應 用 | |
UG -R30Y3
| 白色粉末 | 四方 | 20-30 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 20-50 | 牙科瓷塊,熱障涂層噴涂涂層。結構陶瓷 | |
UG -R30Y5 | 白色粉末 | 四方 | 20-40 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 10-30 | 結構陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷(氧傳感探頭) | |
UG -R30Y8 | 白色粉末 | 立方 | 20-40 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 10-30 | 氧傳感、燃料電池 | |
UG -R80Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 10-20 | 刀具陶瓷,陶瓷結構件,噴涂涂層 | |
UG -R80Y5 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 10-20 | 結構陶瓷,電子陶瓷,生物陶瓷 | |
UG -R80Y8 | 白色粉末 | 立方 | 50-80 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 10-20 | 氧傳感、燃料電池 | |
UG -R80KY | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 8-10 | 牙科陶瓷,齒科陶瓷,生物陶瓷 | |
UG -R80Y3R | 白色顆粒 | 四方 | 50-100 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | --- | 刀具陶瓷,陶瓷結構件,噴涂涂層 |
【包裝規(guī)格】25公斤/桶
產(chǎn)品名稱 | 納米氧化鋯粉末 | CAS | 1314-23-4 | 產(chǎn)品等級 | 分析純 |
含量≥ | 86.5(%) | 品牌 | 蘇州優(yōu)鋯 | 貨號 | UG -R30Y5 |
是否危險化學品 | 否 | 是否進口 | 否 | 型號 | UG -R30Y5 |
相關產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
蘇州優(yōu)鋯納米材料有限公司企業(yè)類型
信用代碼
913205090662945152法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號