蘇州優(yōu)鋯納米材料有限公司
已認(rèn)證
蘇州優(yōu)鋯納米材料有限公司
已認(rèn)證
納米二氧化鋯 系列3
【基本信息】
CAS#:1314-23-4
納米二氧化鋯,分子式:ZrO2, 分子量:123.22
【技術(shù)指標(biāo)】
型 號(hào) | 外 觀 | 晶 相 | 粒徑nm | ZrO2 % | Y2O3 % | 比表面積 m2/g | 產(chǎn) 品 特 性 及 應(yīng) 用 | |
UG -R150Y3 | 白色粉末 | 單斜 | 150 | 99.99 | 3-7 | 刀具陶瓷,陶瓷結(jié)構(gòu)件,噴涂涂層 | ||
UG -R150Y3 | 白色粉末 | 四方 | 150 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 3-7 | 刀具陶瓷,陶瓷結(jié)構(gòu)件,噴涂涂層 | |
UG -R150Y5 | 白色粉末 | 四方 | 150 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 3-7 | 結(jié)構(gòu)陶瓷,電子陶瓷,生物陶瓷 | |
UG -R150Y8 | 白色粉末 | 立方 | 150 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 3-7 | 氧傳感、燃料電池 | |
UG -R200F | 白色粉末 | 單斜 | 0.2um | 99.9 | 0 | --- | 拋光粉 金屬鏡面拋光 | |
UG -RH80 | 白色粉末 | 單斜 | 50-80 | 99.95 | 0 | 10-15 | 氫氧化鋯,陶瓷涂 層,高溫涂層,耐火 材料 | |
UG -RH80Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3mol 5.3% | 8-10 | 氫氧化鋯,刀具陶 瓷,熱障涂層,噴涂 涂層 |
【包裝規(guī)格】25公斤/桶
產(chǎn)品名稱 | 納米氧化鋯粉末 | CAS | 1314-23-4 | 產(chǎn)品等級(jí) | 分析純 |
含量≥ | 86.5(%) | 品牌 | 優(yōu)鋯 | 貨號(hào) | UG -R150Y8 |
是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | 是否進(jìn)口 | 否 | 型號(hào) | UG -R150Y8 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
蘇州優(yōu)鋯納米材料有限公司企業(yè)類型
信用代碼
913205090662945152法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)