常州市優(yōu)博干燥工程有限公司
已認(rèn)證
常州市優(yōu)博干燥工程有限公司
已認(rèn)證
提取車間噴霧干燥塔設(shè)備招標(biāo)一覽表
噴霧干燥設(shè)備招標(biāo)一覽表(參考)
位號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 材質(zhì) | 備 注 |
供料系統(tǒng) | |||||
1 | 進(jìn)料泵 | G(F)15-2 | 1臺(tái) | SUS304 | 0.55Kw |
2 | 進(jìn)料管道、閥門 | 1套 | SUS304 | 無(wú)縫管 | |
介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng) | |||||
1 | 送風(fēng)機(jī) | 4-72 | 1臺(tái) | SUS304 | 5.5Kw |
2 | 調(diào)風(fēng)蝶閥 | 1臺(tái) | SUS304 | ||
3 | 引風(fēng)機(jī) | 9-26 | 1臺(tái) | Q-235 | 18.5Kw |
4 | 調(diào)風(fēng)蝶閥 | 1臺(tái) | Q-235 | ||
5 | 熱風(fēng)保溫管道 | 內(nèi)壁厚1.5mm,外包1.0mm | 1套 | SUS304 | 外保溫,厚75mm |
6 | 排風(fēng)管道 | 壁厚1.5mm | 1套 | SUS304 | |
7 | 管道連接件 | 1套 | SUS304 | ||
空氣加熱凈化系統(tǒng) | |||||
1 | 初、中效空氣過(guò)濾器 | 各1.5m2 | 1套 | 外框 SUS304 | 無(wú)紡布 |
2 | 高效空氣過(guò)濾器 | 30萬(wàn)級(jí)凈化 濾材:玻璃纖維及鋁箔紙 | 1套 | 外框 SUS304 | 濾材:玻璃纖維及鋁箔紙 |
3 | 蒸汽散熱器 | 280m2 | 1套 | SUS304、鋁翅片 | |
4 | 電磁閥、疏水器及截止閥 | 1套 | 組合件 | ||
5 | 電加熱系統(tǒng) | 1套 | SUS304 | 99 Kw | |
干燥主機(jī)系統(tǒng) | |||||
1 | 噴霧干燥室
| D3500H9000 內(nèi)壁2.0mm 外壁1.2mm 塔頂3mm碳鋼花紋板 | 1套 | 內(nèi)外 SUS304
| 內(nèi)、外滿焊,拋光處理 |
2 | 進(jìn)風(fēng)蝸殼 | 內(nèi)壁厚1.5mm 外包1.0mm | 1套 | SUS304 | |
3 | 熱風(fēng)分配器
| 壁厚2mm | 1套 | US304 | |
4 | 離心霧化器 (變頻調(diào)節(jié)) | LPG150
| 1套 | 不銹鋼 | 4Kw 帶油冷水冷系統(tǒng)、空氣密封 |
5 | 電動(dòng)葫蘆 | 0.5T | 1臺(tái) | 含鋼架 | |
6 | 照明裝置 | 100W | 2套 | ||
7 | 觀察人孔 | 610X510 | 1套 | ||
8 | 氣動(dòng)敲擊錘 (螺旋狀分布) | SK60 | 6套 | AL | 直筒3個(gè) 錐體3個(gè) |
9 | 支腿 | 4只 | Q235A | ||
10 | 氣掃裝置 | ||||
冷風(fēng)夾套系統(tǒng) | |||||
1 | 直筒冷風(fēng)夾套 | 內(nèi)壁2.5mm 外壁1.2mm | 1套 | SUS304 | |
2 | 連接風(fēng)管 | 厚度1.2mm | 1套 | SUS304 | |
3 | 冷風(fēng)引風(fēng)機(jī) | 9-19 | 1臺(tái) | Q-235 | 3 Kw |
物料收集系統(tǒng) | |||||
1 | 一級(jí)旋風(fēng)分離器(帶快開清洗孔) | XF850 壁厚2.5mm | 1臺(tái) | SUS304 | |
2 | 集料桶 | 50 L | 1臺(tái) | SUS304 | |
3 | 卸料閥 | 2臺(tái) | SUS304 | ||
4 | 二級(jí)旋風(fēng)分離器 | XF750 壁厚2.5mm | 1臺(tái) | SUS304 | 雙蝶閥 |
5 | 集料桶 | 10L | 1臺(tái) | SUS304 | |
6 | 卸料閥 | 2臺(tái) | SUS304 | ||
7 | 水膜除塵器 | 壁厚1.2mm | 1臺(tái) | SUS304 | |
8 | 水泵 | 1臺(tái) | SUS304 | 1.1KW | |
9 | 水箱(加強(qiáng)) | 壁厚1.5mm | 1臺(tái) | SUS304 | 水箱0.5m3 |
冷凍除濕收料系統(tǒng) | |||||
1 | 空氣過(guò)濾器 | 1套 | |||
2 | 冷凍除濕機(jī) | 風(fēng)量400 m3/h 制冷量:5kg/h | 1套 | 外彩鋼板 | 除濕空氣濕度:40%,6KW |
3 | 調(diào)風(fēng)蝶閥 | 1臺(tái) | SUS304 | ||
控制系統(tǒng) | |||||
1 | 操作柜 | 1套 | SUS304 | ||
2 | 接觸器元?dú)饧?/p> | 1套 | 正泰 | ||
3 | 變頻器 | 2套 | 西門子或ABB | ||
4 | 可編程器 | 1套 | LG | ||
5 | 觸摸屏 | 1套 | 西門子 | ||
6 | 溫度模塊 | 1套 | LG | ||
其他配套系統(tǒng) | |||||
1 | 扶梯、欄桿 | 1套 | Q235A | ||
2 | 支架、操作平臺(tái) | 1套 | 根據(jù)設(shè)備本身安排 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
常州市優(yōu)博干燥工程有限公司企業(yè)類型
信用代碼
913204020710549036法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營(yíng)范圍
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)