寧波瑞柯微智能科技有限公司
已認(rèn)證
寧波瑞柯微智能科技有限公司
已認(rèn)證
各型號(hào)及參數(shù)描述model and parameter description
功能項(xiàng)目/型號(hào) project/model | FT-100A |
1.測(cè)試工位數(shù)Test number | 1個(gè) one |
1. 測(cè)試數(shù)據(jù)處理方式 Test data processing method | 帶打印+自動(dòng)計(jì)算 With print + automatic calculation |
量筒(玻璃材質(zhì))定質(zhì)量法使用Measuring | 25ml、50ml、100ml、250ml(選購10ml量筒用于25ml以下樣品測(cè)試). |
2. 密度density | 0-9.9999g/cm3 |
3. 測(cè)量模式measurement | 振次Vibration |
4. 振幅 range of vibration | 1-14mm整數(shù)可調(diào); Maximum 14mm, integer 1-14mm adjustable; |
5. 振動(dòng)頻率 vibrational frequency | 0~300 次/分(連續(xù)可調(diào))times/ minute. (continuous adjustable)
|
6. 測(cè)試方法 | 定質(zhì)量法(標(biāo)配);定體積法(選購不銹鋼組合量筒部件) |
7. 定體積法組合量筒(選購) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(或選購10ml量筒用于25ml以下樣品測(cè)試).組合量筒由上套筒和標(biāo)定體積量筒組成. |
8.參照標(biāo)準(zhǔn)standards | USP、BP 、EP藥典的規(guī)范;GB/T5162-2006;ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018. |
9.量筒要求 Measuring cylinder requirements | 1.容積為Volume 25±0.5ml 允差為±0.25ml; 2.容積Volume 100±1.0ml,允差為±0. 5ml; 3.容積Volume 10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,在振實(shí)過程中防粉體向外飛濺性溢出. |
11.重復(fù)性repeatability | 誤差Deviation:≤1% |
12.準(zhǔn)確性Accuracy | 誤差Deviation:≤1% |
測(cè)試方法的選擇 | 定質(zhì)量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;定體積法適用于:容易粘在量筒上的超細(xì)粉體樣品. |
13. 應(yīng)用領(lǐng)域 Scope of application
| 非金屬粉、金屬粉 、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學(xué)等粉體顆粒物料 Non-metallic powder, metal powder, pharmaceutical, chemical, battery, abrasive and scientific research teaching and other powder particle materials |
14.電源Power supply | 交流Ac 220V(50Hz/60Hz)、40W |
15.使用環(huán)境 Operational environment
| 濕度小于85%,無凝結(jié)現(xiàn)象,無煙塵,無機(jī)械振動(dòng)源或電磁干擾源 Humidity is less than 85%, no condensation, no smoke, no mechanical vibration source or electromagnetic interference source |
16.其他選購項(xiàng)目 Buy items | a.3Q驗(yàn)證文件 b.隔音箱 c.水分儀 d.粉體真密度儀 e.松裝密度儀 a.3Q verification file b. sound box c. moisture meter d. powder true density meter e. bulk density meter |
振實(shí)密度試驗(yàn)所用量筒和樣品量表
樣品量少于25ml建議選擇容積為10ml的量筒
量筒(組合量筒)容積/ml | 試驗(yàn)樣品質(zhì)量/g | 樣品松裝密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
部分粉體樣品的振動(dòng)次數(shù)的選擇表
樣品類型 | 振動(dòng)次數(shù)/次 |
咖啡類粉體 | 300 |
藥品類粉體 | 500 |
奶粉類粉體 | 625 |
工業(yè)顆粒(水泥、氧化鋁粉等) | 1000 |
金屬類粉體 | 3000 |
注:有其他要求時(shí),由供需雙方協(xié)商. |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
相關(guān)方案
更多
企業(yè)名稱
寧波瑞柯微智能科技有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91330205062935784E法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)