奎特(上海)機(jī)電科技有限公司
已認(rèn)證
奎特(上海)機(jī)電科技有限公司
已認(rèn)證
適用物料: | 多種可用 |
---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域: | 塑料橡膠 |
用途: | 攪拌 |
物料類型: | 中高粘度 |
每次處理量范圍: | 根據(jù)客戶需要定制 |
品牌: | 其他 |
型號: | 高速分散機(jī) |
加工定制: | 是 |
產(chǎn)品介紹
高速分散機(jī)主要是對不同粘度漿狀液體原料的粉碎分散,通過分散盤的高速運轉(zhuǎn),使物料與分散盤之間產(chǎn)生強(qiáng)烈的剪切撞擊與磨擦,達(dá)到迅速溶解,均勻混合,分散的功能。
產(chǎn)品特性
1. 本機(jī)適合于頻繁更換顏色的產(chǎn)品,清洗簡便,清洗使用溶劑少。
2. 產(chǎn)用液壓升降方式,平穩(wěn),便捷。結(jié)構(gòu)牢固,耐用。
3. 配進(jìn)口變頻器,實現(xiàn)無級調(diào)速。
4. 可根據(jù)客戶需要,非標(biāo)定制。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 驅(qū)動功率(kw) | 處理量(L) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 分散盤(mm) | 升降行程(mm) | 液壓功率(KW) | 外形尺寸 (mm) | |
TF-1.5 | 1.5 | ≤50 | 0-1440 | 130 | 600 | 0.55 | 1500x1500x750 | |
TF-2.2 | 2.2 | ≤150 | 0-1440 | 150 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 | |
TF-4.0 | 4 | ≤300 | 0-1440 | 200 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 | |
TF-7.5 | 7.5 | ≤400 | 0-1440 | 230 | 800 | 0.75 | 1800x1700x750 | |
TF-11 | 11 | ≤500 | 0-1440 | 250 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 | |
TF-15 | 15 | ≤700 | 0-1440 | 280 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 | |
TF-18.5 | 18.5 | ≤800 | 0-1440 | 300 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 | |
TF-22 | 22 | ≤1000 | 0-1440 | 350 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 | |
TF-30 | 30 | ≤1500 | 0-1440 | 400 | 1400 | 1.1 | 2700X2300X1100 | |
TF-37 | 37 | ≤2000 | 0-1440
相關(guān)產(chǎn)品
企業(yè)名稱 企業(yè)類型 信用代碼 法人代表 注冊地址 成立日期 注冊資本 有效期限 經(jīng)營范圍
虛擬號將在 秒后失效 使用微信掃碼撥號 |