焦作眾成新材料有限責(zé)任公司
已認(rèn)證
焦作眾成新材料有限責(zé)任公司
已認(rèn)證
產(chǎn)品特點(diǎn)
①包裝:20kg/桶或25kg/桶;
②白色粉體,斑點(diǎn)率低,應(yīng)用良品率高;
③適配干壓成型、等靜壓成型、注射成型、流延成型、凝膠成型、熱壓注成型、3D打印等多種成型工藝,流動(dòng)性好,生坯成型性能好;
④產(chǎn)品燒結(jié)性能好,易燒結(jié),收縮比穩(wěn)定,燒結(jié)收縮一致性好;
⑤燒結(jié)體機(jī)械性能優(yōu)異,強(qiáng)度、硬度和韌性較高;
⑥適用于生產(chǎn)大型結(jié)構(gòu)陶瓷,也適用于生產(chǎn)小微精密陶瓷部件;
應(yīng)用領(lǐng)域
①結(jié)構(gòu)陶瓷及各種規(guī)格陶瓷異形件;
②研磨設(shè)備陶瓷部件以及其他耐磨陶瓷;
③氧化鋯研磨介質(zhì)(鋯珠);
④陶瓷餐刀;
⑤智能穿戴產(chǎn)品、陶瓷手表配件和陶瓷飾品等;
⑥復(fù)合材料添加劑;
⑦光纖插芯、套管等光通訊陶瓷;
⑧紡織、理發(fā)器用陶瓷刀片;
⑨半導(dǎo)體及醫(yī)療用陶瓷部件;
⑩閥門(mén)、柱塞等流體設(shè)備陶瓷部件;
型號(hào)參數(shù)
參數(shù)項(xiàng)目ITEM | 規(guī) 格 MODEL | |||||
ZC-3YB-W1 | ZC-3YB-W2 | ZC-3YB-W3 | ZC-3YB-W4 | ZC-3YB-W5 | ||
化學(xué)成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥94.2 | ≥94.2 |
Y2O3 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | |
Al2O3 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
灼減L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤3.0 | ﹤3.0 | ﹤3.0 | ﹤3.0 | |
粒徑D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤0.3 | |
松裝密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
比表面積SURFACE AREA(m2/g) | 6~10 | 10~12 | 12~16 | 20~25 | 12~16 |
參數(shù)項(xiàng)目ITEM | 規(guī) 格 MODEL | |||||
ZC-3YN-W1/R | ZC-3YN-W2/R | ZC-3YN-W3/R | ZC-3YN-W4 | ZC-3YN-W5 | ||
化學(xué)成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥94.2 |
Y2O3 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | |
Al2O3 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | ﹤0.01 | 5±0.2 | |
Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
灼減L.O.I(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒徑D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤0.5 | ﹤1.0 | ﹤0.2 | ﹤0.1 | |
松裝密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5/-- | 1.0-1.4/-- | 1.0-1.5/-- | 1.0-1.5 | 1.0-1.3 | |
比表面積SURFACE AREA(m2/g) | 6~10 | 6~10 | 12~16 | 14~18 | 6~12 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱(chēng)
焦作眾成新材料有限責(zé)任公司企業(yè)類(lèi)型
信用代碼
91410803MA44119F6H法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營(yíng)范圍
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)