參考價(jià)格
1-5萬元型號(hào)
CT-C-0品牌
企星干燥產(chǎn)地
常州市企星干燥科技有限公司樣本
暫無工作溫度(℃):
50-130工作類型:
鼓風(fēng)處理量:
120能耗:
11干燥介質(zhì):
空氣適用物料:
多種可用操作方式:
間歇式工作原理:
真空看了食品熱風(fēng)循環(huán)烘箱 藥材專用烘干機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
CT CT-C系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱 說明: 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
型號(hào) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 蒸發(fā) 面積m | 有效容積m | 每次干燥量kg | 散熱器m | 耗用蒸 汽kg/h | 電加熱功率kw | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量m/h | 風(fēng)機(jī)電功率kw | 箱溫差c | 外形尺寸 (長x寬x高)mm | 配用烘車 | 配用烘盤 | 重量kg |
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 3450 | 0.45 | ±2
| 1380x1200x200 | 1 | 24 | 820 |
CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 24 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2
| 2260x1200x2000 | 2 | 48 | 1580 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2
| 2260x2200x2000 | 4 | 96 | 1800 |
CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2 | 4280x1200x2270 | 4 | 96 | 1880 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 2260x3200x2000 | 6 | 144 | 2100 |
CT-CTIIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 3240x2200x2000 | 6 | 144 | 2210 |
CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13800 | 0.45x4 | ±2 | 4280x2200x2270 | 8 | 192 | 2800 |
CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x1200x2375 | 2 | 48 | 1220 |
CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x2200x2438 | 4 | 96 | 1530 |
CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x2200x2620 | 6 | 144 | 2110 |
CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x2200x2620 | 8 | 92 | 2300 |
應(yīng)用:
??? 適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。