制作方法:
-主成分含量:
-存儲條件:
-密度:
-純度:
-莫氏硬度:
-顏色:
白色目數(shù):
-品級:
-看了氮化鋁TA-S 系列的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
適用于氮化鋁陶瓷領(lǐng)域
Product Specifications
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 粒度 D10 | 粒度 D50 | 粒度 | 真密度 | 比表面積 | 振實密度 | 水分 | O | C | Si | Fe | Na |
μm | μm | μm | g/cm3 | ㎡ / g | g/cm3 | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | |
TA-S30 | 24.1 | 38.3 | 61.5 | 3.29 | 0.05 | 2.00 | 0.08 | 1.20 | 126 | 40 | 20 | 15 |
TA-S50 | 31.75 | 50.75 | 80.11 | 3.30 | 0.05 | 2.02 | 0.07 | 1.20 | 120 | 40 | 20 | 15 |
TA-S80 | 49.6 | 74.7 | 111.5 | 3.30 | 0.03 | 2.10 | 0.06 | 1.32 | 119 | 40 | 20 | 15 |
TA-S120 | 71.0 | 107.5 | 134.0 | 3.32 | 0.03 | 2.21 | 0.02 | 1.24 | 119 | 40 | 20 | 15 |
暫無數(shù)據(jù)!