參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無(wú)看了DRO根系直徑生長(zhǎng)變化記錄儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
用途:DRO根系直徑生長(zhǎng)變化記錄儀是專門用于測(cè)量植物根直徑生長(zhǎng)變化的傳感器。
技術(shù)規(guī)格:
傳感器 | |
適用于根直徑范圍 | 0~20毫米 |
測(cè)量范圍 | 11毫米 |
分辨率 | 0.1~2.6微米(視數(shù)據(jù)采集器) |
精度 | ±0.12%~±1%(視數(shù)據(jù)采集器) |
溫度系數(shù) | <0.2微米 |
線性系數(shù) | <1% |
使用環(huán)境 | 土壤中、水下或雪中 |
工作溫度 | -30~+40℃ |
工作濕度 | 0~100 % RH |
供電 | 無(wú)需額外的電源適配器 |
材質(zhì) | 不銹鋼和鋁 |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米,可延長(zhǎng)到100米 |
記錄儀 | |
傳感器連接數(shù)量 | 4個(gè) |
分辨率 | 12位 |
存儲(chǔ)容量 | 64KB,可存儲(chǔ)43000個(gè)數(shù)據(jù) |
工作溫度 | -20~+70℃(記錄中),0~+50℃(啟動(dòng)和下載數(shù)據(jù)的時(shí)候) |
通訊接口 | USB |
供電 | 1節(jié)CR2032電池 |
電池電量 | 約1年 |
產(chǎn)地:德國(guó)
點(diǎn)將科技-心系點(diǎn)滴,致力將來(lái)!: 021-37620451(上海)
010-58733448(北京)
0871-65895725(昆明)
0551-63656691(合肥)
Email:
Shanghai@Dianjiangtech.com(上海)
Beijing@Dianjiangtech.com(北京)
Kunming@Dianjiangtech.com(昆明)
Hefei@Dianjiangtech.com(合肥)
掃描點(diǎn)將科技官方微信,獲取更多服務(wù):
暫無(wú)數(shù)據(jù)!