看了TO封裝穩(wěn)頻激光器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
中心波長 | 輸出功率 | 波長帶寬 | 相干長度 | 輸出類型 | 產品型號 |
405nm | 12/25/40mW | 160MHz | 1m | 準直光輸出:0.8x0.4mm | CP-40X-PLRxx |
638nm/640nm | 32mW | 300MHz | 0.5m | 輸出尺寸:1x2um 發(fā)散角:21x10度 | TO-638-PLR32 TO-640-PLR32 |
689nm/691nm | 45mW | <100MHz | >2m | 輸出尺寸:2x3um 發(fā)散角:21x9度 | TO-689-PLR45 TO-691-PLR45 |
780.25nm | 80mW | <50MHz | >2m | 輸出尺寸:1.5x3um 發(fā)散角:25x10度 | TO-780.25-PLR80-T |
785nm/787nm | 80mW | <50MHz | >2m | 輸出尺寸:0.9x2.1um 發(fā)散角:17x9度 | TO-785-PLR80 TO-787-PLR80 |
785nm/787nm | 100mW | <50MHz | >2m | 輸出尺寸:0.9x2.1um 發(fā)散角:17x9度 | TO-785-PLR100 TO-787-PLR100 |
785nm | 500mW | 線寬0.15nm | NA | 輸出尺寸:1x0.5mm 發(fā)散角:0.25x3.5度 | CP-785-PLR500-2 |
808nm | 170mW | <50MHz | >2m | 輸出尺寸:1x3um 發(fā)散角:16x8度 | TO-808-PLR170 |
830nm | 500mW | 0.15nm | NA | 輸出尺寸:1x0.5mm 發(fā)散角:0.25x3.5度 | CP-830-PLR500 |
785nm | 600mW | 0.15nm | NA | 105um耦合光纖輸出 | 14針蝶形封裝 |
暫無數據!