看了磁光克爾顯微鏡的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Magnetic Domain Observation Microscope 磁光克爾顯微鏡 | |
優(yōu)勢 | |
1.克爾磁疇觀測顯微鏡(顯微鏡)可升級各種放大鏡和磁場 | |
規(guī)格 | |
測量的方向 | Magneto-Optical Kerr Effect (Polar and Longitudinal Kerr Effect) |
主要功能 | CCD Camera Observation and Image Capturing |
光源 | Mercury Lamp |
分辨率 | 1μm (Typ.) with x50 Objective Lens |
觀測面積 | 100 x 70μm with x50 Objective Lens |
磁場 | > ± 10kOe (1T) |
可選 | In-Plane Electromagnet and Others |
Low Temperature Magnetic Domain Observation Microscope 低溫磁疇觀測顯微鏡 | |
優(yōu)勢 | |
1.低溫克爾磁疇觀測顯微鏡(顯微鏡)可在低溫恒溫器下使用 | |
規(guī)格 | |
測量的方向 | Magneto-Optical Kerr Effect (Polar and Longitudinal Kerr Effect) |
主要功能 | CCD Camera Observation and Image Capturing |
光源 | Mercury Lamp |
分辨率 | 2.5μm (Typ.) with x200 Objective Lens |
觀測面積 | 250 x 200μm with x200 Objective Lens |
磁場 | > ± 2kOe (0.2T) |
溫度范圍 | 2.2 – 500K |
可選 | In-Plane Electromagnet and Others |
暫無數(shù)據(jù)!