參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
福建樣本
暫無看了500萬像素CCD顯微鏡相機(jī)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
TCC-5.0 500萬像素彩色CCD相機(jī)總覽:
500萬像素的價(jià)高分辨率,具有良好的細(xì)節(jié)表現(xiàn)能力
采用USB2.0數(shù)據(jù)輸出,能實(shí)現(xiàn)10幀每秒的實(shí)時(shí)預(yù)覽功能
12位模數(shù)轉(zhuǎn)換,色彩還原能力優(yōu)異
免費(fèi)提供SDK
TCC-5.0 | |
500萬像素彩色CCD相機(jī) | |
CCD芯片廠商 | Sony |
CCD掃描模式 | 逐行掃描 |
CCD尺寸 | 2/3英寸 |
像素點(diǎn) | 3.4微米 x 3.4微米 |
G 靈敏度 | 280mV |
分辨率 | 2580H x 1944V |
濾光片 | R, G, B 濾光片 |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
**幀率 | 3幀/秒(2580 x 1944) |
10幀/秒(1280 x 932) | |
低速讀出 | 可以 |
模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 12 bit |
曝光控制 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
曝光時(shí)間 | 0.1毫秒-60分鐘 |
邊角亮光抑制 | 有 |
白平衡 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
參數(shù)調(diào)整 | 圖像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB等 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0/480Mb/s |
USB 電纜 | 1.8米 |
USB 電源 | USB2.0 |
整機(jī)尺寸 | 130mm*111mm*54mm |
(HXBXT) | |
重量 | 920克 |
操作溫度 | 0-60℃ |
操作濕度 | 45-85% |
保存溫度 | -20-70℃ |
500萬像素彩色CCD相機(jī)包含: | |
TCC-5.0數(shù)字相機(jī) | 1 |
(標(biāo)準(zhǔn)C接口、1.8米USB線纜) | |
驅(qū)動(dòng)、軟件光盤 | 1 |
說明書 | 1 |
合格證 | 1 |
鋁箱 | 1 |
暫無數(shù)據(jù)!