參考價(jià)格
面議型號(hào)
ZDW單軸篩品牌
天匯礦山產(chǎn)地
遼寧樣本
暫無裝機(jī)功率:
-處理量:
-分級(jí)效率:
-分級(jí)細(xì)度:
-工作原理:
振動(dòng)式看了ZDW單軸篩的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
ZDW單軸篩用途及特點(diǎn)
ZDW單軸篩系列礦用單軸振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,ZDW單軸篩篩機(jī)可供礦山、煤炭、電力、建筑、化工等行業(yè)對(duì)中等粒度廢物料進(jìn)行干式分級(jí),ZDW單軸篩對(duì)有橡膠篩板的篩分機(jī)對(duì)焦炭物料進(jìn)行分級(jí)效果佳。
ZD系列單軸振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 處理量 (m3/h) | 振動(dòng) 頻率 (Hz) | 振幅(mm) | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 總重(kg) | |||||
層數(shù) | 面 (m2) | 傾角 (°) | 篩孔尺寸 (mm) | 型號(hào) | 功率(KW) | ||||||||
1 | DD918 | 1 | 1.6 | 20 | 1-25 | ≤60 | <280 | 16.60 | 2.5-3 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1418×1809 | 465 |
2 | 2DD918 | 2 | 1.6 | 20 | 1-25 | ≤60 | <320 | 16.60 | 2.5-3 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1418×2013 | 650 |
3 | ZD918 | 1 | 1.6 | 20 | 1-25 | ≤60 | <360 | 16.60 | 3 | Y100L 4 | 2.2 | 1926×1787×1434 | 597 |
4 | 2ZD918 | 2 | 1.6 | 20 | 1-25 | ≤60 | <400 | 16.60 | 3 | Y100L-4 | 2.2 | 1926×1737×1434 | 720 |
5 | ZD1224 | 1 | 2.9 | 20 | 6-40 | ≤100 | <400 | 1416 | 33.5 | Y112M-4 | 4 | 2471×2109×1334 | 1195 |
6 | 2ZD1224 | 2 | 2.9 | 20 | 6-40 | ≤100 | <672 | 14.16 | 3-3.5 | Y112M-4 | 4 | 2560×2099×1780 | 1650 |
7 | ZD1224J | 1 | 2.9 | 20 | 11×42 13×42 26×35 | ≤100 | <672 | 14.16 | 3-3.5 | Y112M-4 | 4 | 2471×2149×1334 | 1150 |
8 | 2ZD1224J | 2 | 2.9 | 20 | 13×42 26×35 43×58 | ≤100 | <672 | 13.30 | 3-3.5 | Y112M-4 | 4 | 2551×2149×1780 | 1735 |
9 | ZD1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | ≤100 | <672 | 15.30 | 3-3.5 | Y132S-4 | 5.5 | 3071×2619×1566 | 1755 |
10 | 2ZD1530 | 2 | 4.5 | 20 | 6-50 | ≤100 | <840 | 14.16 | 3-3.5 | Y132S-4 | 5.5 | 3170×2619×2250 | 2385 |
11 | ZD1530J | 1 | 4.5 | 20 | 11×42 | ≤150 | <840 | 14.16 | 35 | Y1325.4 | 5.5 | 3071×2674×1566 | 1950 |
12 | 2ZD1530J | 2 | 4.5 | 20 | 13×42 26×35 43×58 | ≤100 | <1440 | 14.16 | 3.5 | Y1325-4 | 5.5 | 3170×2683×2250 | 2790 |
13 | Z01540 | 2 | 6.0 | 20 | 6-50 | ≤100 | <1440 | 14.16 | 3.5 | Y132M-4 | 7.5 | 4069×2651×2208 | 2185 |
14 | 2ZD1540 | 1 | 6.0 | 20 | 6-50 | ≤100 | <280 | 14.16 | 3.5 | Y132M-4 | 7.5 | 4156×2651×2656 | 2999 |
15 | Z01836 | 2 | 6.5 | 20 | 6-50 | ≤IS0 | <320 | 14.16 | 3.5 | Y160M 4 | 11 | 3669×3016×1807 | 2068 |
16 | ZD1836J | 1 | 6.5 | 20 | 43×58 87×104 | ≤150 | <360 | 14.16 | 3.5 | Y160M-4 | 11 | 3069×3100×1807 | 4985 |
17 | ZD2160 | 1 | 12.0 | 20 | 10-50 | ≤150 | <360 | 15.00 | 4 | Y180L-4 | 22 | 6080×3776×3075 | 6865 |
暫無數(shù)據(jù)!