參考價(jià)格
面議型號
USK(YK)系列圓振動(dòng)篩品牌
天匯礦山產(chǎn)地
遼寧樣本
暫無篩網(wǎng)規(guī)格:
-篩孔尺寸(mm):
≤50MM篩面層數(shù):
1層篩網(wǎng)材料:
-裝機(jī)功率:
7.8kw處理量:
<280分級效率:
-分級細(xì)度:
-工作原理:
振動(dòng)式看了USK(YK)系列圓振動(dòng)篩的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
USK(YK)系列圓振動(dòng)篩
USK(YK)系列圓振動(dòng)篩,用于選煤廠入料粒度≤200mm原煤分級作業(yè)。還應(yīng)用于選礦廠破碎后礦石分級,入料粒度≤200mm。
USK(YK)系列圓振動(dòng)篩引進(jìn)了德國的先進(jìn)技術(shù)。運(yùn)動(dòng)軌跡為圓。廣泛應(yīng)用于冶金、煤炭、礦山、建材、輕工、交通等部門對各種物料進(jìn)行干、濕式分級。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
USK(YK)圓振動(dòng)篩系列 篩機(jī)技術(shù)參數(shù)先進(jìn),具有振動(dòng)強(qiáng)度大,處理能力大,篩分效率離等優(yōu)點(diǎn) ;圓振動(dòng)篩激振器為塊偏心結(jié)構(gòu),振幅可調(diào),采用電機(jī)直接驅(qū)動(dòng) ;圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)簡單使用壽命長,圓振動(dòng)篩維修方便。
USK(YK)系列圓振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數(shù) | ||||||||||||
型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 處理量 (m3/h) | 振動(dòng) 次數(shù) (min-1) | 雙振幅 (mm) | 電動(dòng)機(jī) | 總重(kg) | |||||
層數(shù) | 面積 (m2) | 傾角 (°) | 篩孔尺寸 (mm) | 型號 | 功率(KW) | |||||||
1 | USK1.40×3.00 | 1 | 4.2 | 15 | ≤50 | ≤200 | <280 | 970 | 7-10 | Y160M-6 | 7.5 | 3795 |
2 | USK1.60×3.75 | 1 | 6 | 15 | ≤50 | ≤200 | <320 | 970 | 7-10 | Y180L-6 | 15 | 4896 |
3 | U5K1.80×4.50 | 1 | 8.1 | 15 | ≤50 | ≤200 | <360 | 970 | 7-10 | Y180L-6 | 15 | 5687 |
4 | USK2.00×4.50 | 1 | 9 | 15 | ≤50 | ≤200 | <400 | 970 | 7-10 | Y200L1-6 | 18.5 | 5895 |
5 | USK2.00×5.25 | 1 | 10.5 | 15 | ≤50 | ≤200 | <400 | 970 | 7-10 | Y200L1-6 | 18.5 | 6555 |
6 | USK2.40×3.75 | 1 | 9 | 15 | ≤70 | ≤300 | <672 | 970 | 7-10 | Y200L1-6 | 18.5 | 5275 |
7 | USK2.40×4.50 | 1 | 10.8 | 15 | ≤70 | ≤300 | <672 | 970 | 7-10 | Y200L2-6 | 22 | 7360 |
8 | USK2.40×5.25 | 1 | 126 | 15 | ≤70 | ≤300 | <672 | 980 | 7-10 | Y200L2-6 | 22 | 8156 |
9 | USK2.40×6.00 | 1 | 14.4 | 15 | ≤70 | ≤300 | <672 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 30 | 8918 |
10 | USK3.00×5.25 | 1 | 15.75 | 15 | ≤70 | ≤300 | <840 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 30 | 9286 |
11 | USK3.00×6.00 | 1 | 18 | 15 | ≤70 | ≤300 | <840 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 30 | 11056 |
12 | USK3.60×5.25 | 1 | 18.9 | 15 | ≤100 | ≤400 | <1440 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 30 | 9633 |
13 | USK3.60×6.00 | 1 | 21.6 | 15 | ≤100 | ≤400 | <1440 | 970 | 7-10 | Y250M-6 | 37 | 15659 |
14 | 2USK1.40×3.00 | 2 | 4.2 | 15 | ≤50 | ≤200 | <280 | 970 | 7-10 | Y180L-6 | 15 | 5779 |
15 | 2USK1.60×3.75 | 2 | 6 | 15 | ≤50 | ≤200 | <320 | 970 | 7-10 | Y200L3-6 | 18.5 | 7360 |
16 | 2USK1.80×4.50 | 2 | 8.1 | 15 | ≤50 | ≤200 | <360 | 980 | 7-10 | Y200L3-6 | 22 | 8719 |
17 | 2USK1.80×5.25 | 2 | 9.45 | 15 | ≤50 | ≤200 | <360 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 30 | 9478 |
18 | 2USK2.00×5.25 | 2 | 10.5 | 15 | ≤50 | ≤200 | <400 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 30 | 10289 |
19 | 2USK2.40×5.25 | 2 | 12.6 | 15 | ≤70 | ≤300 | <672 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 30 | 11039 |
20 | 2USK2.40×6.00 | 2 | 14.4 | 15 | ≤70 | ≤300 | <672 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 30 | 11777 |
21 | 2USK3.00×5.25 | 2 | 15.75 | 15 | ≤70 | ≤300 | <840 | 980 | 7-10 | Y225M-6 | 37 | 15789 |
22 | 2USK3.00×6.00 | 2 | 18 | 15 | ≤70 | ≤300 | <840 | 980 | 7-10 | Y250M-6 | 37 | 16580 |
23 | 2U5K3.60×5.25 | 2 | 18.9 | 15 | ≤100 | ≤400 | <1440 | 980 | 7-10 | Y250M-6 | 37 | 24922 |
24 | 2USK3.60×6.00 | 2 | 21.6 | 15 | ≤100 | ≤400 | <1440 | 980 | 7-10 | Y250M-6 | 2×37 | 25840 |
25 | 2USK3.60×7.50 | 2 | 27 | 15 | ≤100 | ≤400 | <1440 | 980 | 7-10 | Y280M-6 | 2×37 | 30460 |
暫無數(shù)據(jù)!