參考價(jià)格
面議型號(hào)
激光切割品牌
德中(天津)產(chǎn)地
天津樣本
暫無(wú)主軸轉(zhuǎn)速:
-切割片尺寸:
-裝機(jī)功率(kw):
-看了DirectLaser SR2雙頭雙卷激光切割覆蓋膜設(shè)備的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
技術(shù)參數(shù) | DirectLaser SR2 |
激光波長(zhǎng) | 355/532nm |
激光功率 | 15/30W |
脈寬 | ≤15ps |
重復(fù)定位精度 | ±2μm |
加工面積 | 520mm x 250mm x 2 |
加工方式 | 雙頭雙卷 |
接收數(shù)據(jù)格式 | Gerber, HPGL, Sieb & Meier, Excellon, ODB++ |
X/Y軸移動(dòng)分辨率 | 1μm |
設(shè)備平臺(tái) | 花崗巖機(jī)臺(tái),橋式結(jié)構(gòu) |
機(jī)器尺寸(W x H x D) | 1,560mm x 1,250mm x 1,915mm |
設(shè)備重量 | 約1500kg |
工作環(huán)境 | DirectLaser SR2 |
功率 | 3kW |
電源 | 380VAC/50Hz |
環(huán)境溫度 | 22℃±2℃ |
配套及選項(xiàng) | DirectLaser SR2 |
設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件 | DreamCreaTor4 |
數(shù)據(jù)處理軟件 | CircuitCAM7 |
自動(dòng)上下料系統(tǒng) | 選配 |
工業(yè)吸塵系統(tǒng) | 選配 |
激光高度傳感器 | 選配 |
攝像頭靶標(biāo)對(duì)位系統(tǒng) | 選配 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!