認(rèn)證信息
高級會(huì)員 第 18 年
名 稱:上海明山路橋機(jī)械制造有限公司.認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問量:255270
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問更輕松
產(chǎn)品分類
公司品牌
品牌傳達(dá)企業(yè)理念
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
型號 Model | 篩面層數(shù) Screening Layers | **進(jìn)料尺寸Max Feedsize(mm) | 處理能力Capacity (t/h) | 篩孔尺寸 Sieve Sizes(mm) | 電機(jī)功率Motor Power (kw) | 理論重量Weight(t) | 外形尺寸Overall Dimension(mm) |
2YK1860 | 2 | 400 | 100~560 | 5~80 | 18.5 | 5.8 | 6209×3533×3635 |
3YK1860 | 3 | 400 | 100~560 | 5~80 | 22 | 7.1 | 6209×3633×4118 |
4YK1860 | 4 | 400 | 100~560 | 5~80 | 22 | 8.3 | 6209×3633×4597 |
2YK2160 | 2 | 400 | 160~720 | 5~100 | 22 | 7.5 | 6209×3913×3652 |
3YK2160 | 3 | 400 | 160~720 | 5~100 | 30 | 8.2 | 6209×4003×4131 |
4YK2160 | 4 | 400 | 160~720 | 5~100 | 30 | 9.1 | 6209×4003×4610 |
2YK2460 | 2 | 400 | 170~1120 | 5~150 | 30 | 10.2 | 6209×4456×3652 |
3YK2460 | 3 | 400 | 170~1120 | 5~150 | 37 | 11.8 | 6209×4456×4131 |
4YK2460 | 4 | 400 | 170~1120 | 5~150 | 37 | 13 | 6209×4456×4610 |
3YK3072 | 3 | 400 | 300~1280 | 5~150 | 22*2 | 15.9 | 7651×4650×4698 |
4YK3072 | 4 | 400 | 300~1280 | 5~150 | 22*2 | 19.9 | 7651×4650×5285 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類