認(rèn)證信息
高級(jí)會(huì)員 第 12 年
名 稱:江蘇鵬飛集團(tuán)認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問(wèn)量:576990
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)更輕松
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
單筒烘干機(jī)
臥式單筒烘干機(jī)是我公司針對(duì)工業(yè)生產(chǎn)中高水分物料(30%以上)進(jìn)行烘干處理而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的一種新型烘干設(shè)備。采用筒體外保溫形式,熱量散失少,該機(jī)達(dá)國(guó)內(nèi)高水分烘干領(lǐng)域的**水平。
該類型烘干機(jī)用途廣泛,它不僅適用于水泥工業(yè)生產(chǎn)中含水較高的粘土、煤、礦渣、鐵粉等原料的烘干,也適用于電石渣、磷石膏、制糖業(yè)、造紙業(yè)及化工行業(yè)中漿狀工業(yè)原料及廢料的烘干。
RHWH臥式單筒烘干機(jī)參數(shù)表
項(xiàng)目 單位 規(guī)格 φ1.0×10m φ1.5×12m φ1.8×14m φ2.2×18m φ2.4×18m φ3.0×20m
外筒直徑 (m) 1.0 1.5 1.8 2.2 2.4 3.0
外筒長(zhǎng)度 (m) 10 12 14 7 7 8
筒體容積 (m3) 18.84 31.89 56.26 81.38
筒體轉(zhuǎn)速 (rpm) 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
物料停留時(shí)間 (min) 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30
物料初水份 (%) 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25
物料終水份 (%) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
**進(jìn)氣溫度 (℃) 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃
生產(chǎn)能力 (T/H) 礦渣 8-10 10-18 20-25 25-38 30-45 45-60
粉煤灰 4-8 6-10 13-16 15-25 18-35 25-40
黃沙 10-12 15-20 25-30 30-45 45-55 50-70
電動(dòng)機(jī)型號(hào) Y132M2-63 Y180L-6 Y200L1-6 Y225M-6 Y250M-6 Y315M-6
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) 7.5 15 22 30 37 90
減速機(jī)型號(hào) JZQ500III2Z JZQ650III2Z 650 750 850 1000
減速機(jī)速比 (I) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
設(shè)備重量 (T) 11 17 21 35 41 86
公司地址:海安縣城北賁家集,公司電話:18795459806
臥式單筒烘干機(jī)是我公司針對(duì)工業(yè)生產(chǎn)中高水分物料(30%以上)進(jìn)行烘干處理而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的一種新型烘干設(shè)備。采用筒體外保溫形式,熱量散失少,該機(jī)達(dá)國(guó)內(nèi)高水分烘干領(lǐng)域的**水平。
該類型烘干機(jī)用途廣泛,它不僅適用于水泥工業(yè)生產(chǎn)中含水較高的粘土、煤、礦渣、鐵粉等原料的烘干,也適用于電石渣、磷石膏、制糖業(yè)、造紙業(yè)及化工行業(yè)中漿狀工業(yè)原料及廢料的烘干。
RHWH臥式單筒烘干機(jī)參數(shù)表
項(xiàng)目 單位 規(guī)格 φ1.0×10m φ1.5×12m φ1.8×14m φ2.2×18m φ2.4×18m φ3.0×20m
外筒直徑 (m) 1.0 1.5 1.8 2.2 2.4 3.0
外筒長(zhǎng)度 (m) 10 12 14 7 7 8
筒體容積 (m3) 18.84 31.89 56.26 81.38
筒體轉(zhuǎn)速 (rpm) 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
物料停留時(shí)間 (min) 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30
物料初水份 (%) 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25
物料終水份 (%) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
**進(jìn)氣溫度 (℃) 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃
生產(chǎn)能力 (T/H) 礦渣 8-10 10-18 20-25 25-38 30-45 45-60
粉煤灰 4-8 6-10 13-16 15-25 18-35 25-40
黃沙 10-12 15-20 25-30 30-45 45-55 50-70
電動(dòng)機(jī)型號(hào) Y132M2-63 Y180L-6 Y200L1-6 Y225M-6 Y250M-6 Y315M-6
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) 7.5 15 22 30 37 90
減速機(jī)型號(hào) JZQ500III2Z JZQ650III2Z 650 750 850 1000
減速機(jī)速比 (I) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
設(shè)備重量 (T) 11 17 21 35 41 86
公司地址:海安縣城北賁家集,公司電話:18795459806
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類