常州新馬干燥工程有限公司
9 年高級會員
已認(rèn)證
撥打電話
獲取底價(jià)
提交后,商家將派代表為您專人服務(wù)
常州新馬干燥工程有限公司
已認(rèn)證
新馬干燥1000kg/h陶瓷噴霧干燥設(shè)備技術(shù)參數(shù)表
水分蒸發(fā)量 (凈水蒸發(fā)) | 970Kg/h | 塔徑/塔凈高 | 6.5M/12.5M |
操作溫度 | 進(jìn)溫400℃/出溫110℃ | 霧化器 LPG-1000 | 轉(zhuǎn)速14000r.p.m
|
裝機(jī)功率 | 傳動65KW | ||
系統(tǒng)熱量 | 112×104Kcal/h | 系統(tǒng)風(fēng)量 | 11730Kg/h |
天然氣耗量 | 107Nm3/h | 壓縮空氣耗量 | 1.0 m3/min(0.6MPa) |
干燥系統(tǒng)形式 | 開式循環(huán)系統(tǒng) | 供料方式 | 螺桿泵穩(wěn)定送料 |
熱風(fēng)接觸方式 | 并流方式 | 熱源方式 | 天然氣直燃式熱風(fēng)爐 |
產(chǎn)品捕集方式 | 主塔+一級旋風(fēng)+布袋除塵 | 霧化方式 | 離心式霧化 |
控制方式 | 本系統(tǒng)普通控制,數(shù)顯式儀表模糊智能技術(shù),出風(fēng)溫度儀表任意設(shè)定、自動控制,進(jìn)料量匹配出風(fēng)溫度自動跟蹤控制,變頻調(diào)節(jié)霧化轉(zhuǎn)速等。二次線互鎖防止誤操作。 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
常州新馬干燥工程有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91320402321153008M法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號