太亦(上海)實(shí)業(yè)有限公司
已認(rèn)證
太亦(上海)實(shí)業(yè)有限公司
已認(rèn)證
高速分散機(jī)應(yīng)用于液體、固體進(jìn)行攪拌分散、溶解的高效設(shè)備,廣泛應(yīng)用于涂料、油墨、染料、墨水、色漿、醫(yī)藥、化妝品等化工產(chǎn)品。
1.液壓升降,穩(wěn)固牢靠; 2.密閉式設(shè)計(jì),減少溶劑揮發(fā),降低物料損耗,節(jié)約環(huán)保; 3.自動(dòng)控制,溫度和壓力自動(dòng)反饋系統(tǒng),保障安全; 4.外形美觀,氣派大方,可觀性強(qiáng); 5.電機(jī)可根據(jù)客戶要求選擇不同的防爆等級(jí); 6.配有帶剎車轉(zhuǎn)向輪拉缸,移動(dòng)方便; 7.抱夾方式多種選配:皮帶,手搖
型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)功率(kw) | 處理量 (L) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 分散盤(mm) | 升降行程(mm) | 液壓功率(KW) | 外形尺寸(mm) |
TFS-1.5 | 1.5 | 50 | 0-1440 | 130 | 600 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TFS-2.2 | 2.2 | 150 | 0-1440 | 150 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TFS-4 | 4 | 300 | 0-1440 | 200 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TFS-7.5 | 7.5 | 400 | 0-1440 | 230 | 800 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TFS-11 | 11 | 500 | 0-1440 | 250 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TFS-15 | 15 | 700 | 0-1440 | 280 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TFS-18.5 | 18.5 | 800 | 0-1440 | 300 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TFS-22 | 22 | 1000 | 0-1440 | 350 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TFS-30 | 30 | 1500 | 0-1440 | 400 | 1400 | 1.1 | 2700X2300X1100 |
TFS-37 | 37 | 2000 | 0-1440 | 450 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TFS-45 | 45 | 1500 | 0-1440 | 500 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TFS-55 | 55 | 3000 | 0-1440 | 500 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
備注: 1.**處理量是以水為參考介質(zhì);
2.高溫、高壓、防爆、易燃、易腐蝕的環(huán)境可非標(biāo)定制
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
太亦(上海)實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91310113MA1GKBTN5T法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營(yíng)范圍
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)