認(rèn)證信息
高級(jí)會(huì)員 第 5 年
名 稱:元旭包裝(上海)有限公司認(rèn) 證:工商信息已核實(shí)
訪問(wèn)量:63026
手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃,手機(jī)訪問(wèn)更輕松
產(chǎn)品分類(lèi)
公司品牌
品牌傳達(dá)企業(yè)理念
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YK-CR83-00三角搖臂機(jī)
產(chǎn)品介紹
YK-CR83-00三角搖臂機(jī)參數(shù)表 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 包裝范圍 | Φ1200-Φ1800 | 產(chǎn)品對(duì)角線 |
2 | 產(chǎn)品高度 | 800-2200 | 低于1800按1800制造 |
3 | 模架 | 標(biāo)準(zhǔn)預(yù)拉伸模架 | 拉伸比根據(jù)合同確定 |
4 | 懸臂轉(zhuǎn)速 | 5-15轉(zhuǎn)/分 | 變頻調(diào)速 |
5 | 出膜速度 | 20-104米/分 | 變頻調(diào)速 |
6 | 升降速度 | 2-5.5米/分 | 變頻調(diào)速 |
7 | 總重量 | 1100KG | |
8 | 外形尺寸 | 2500X4500X3520 | 1800對(duì)角線的標(biāo)機(jī) |
9 | 總功率 | 1.5Kw | |
10 | 膜架電機(jī) | OH-18-200-5-A-G1-LB | 中大 |
11 | 膜架升降電機(jī) | NMRV 050-60-FA-71B14-V6-0.37KW-4P | 德力 |
12 | 旋臂電機(jī) | SA67-YEJ-80N4-75.06-d45-M5-0°-0.75KW | 速博雷爾 |
13 | 觸摸屏 | 西門(mén)子 | |
14 | PLC/變頻器 | 西門(mén)子 | |
15 | 控制面板 | 中性 | |
16 | 膜參數(shù) | 膜寬500mm 膜直徑≤220mm 膜厚度20-30μm 芯內(nèi)徑76mm | |
可變參數(shù)表 | |||
- 推薦產(chǎn)品
- 供應(yīng)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類(lèi)