揚(yáng)州晶櫻光電科技有限公司
已認(rèn)證
揚(yáng)州晶櫻光電科技有限公司
已認(rèn)證
一種由單晶硅或多晶硅,粉碎而成的粉體
序號(hào) | 理化性質(zhì) | 物品 | ||
微硅粉 | 硅微粉 | 硅晶粉 | ||
1 | 外觀 | 灰色或深灰色 | 白色 | 深灰色 |
2 | 分子排列 | 無定型結(jié)構(gòu) | 晶體結(jié)構(gòu) | 晶體結(jié)構(gòu) |
3 | 主要成分 | SiO? | SiO? | Si |
4 | 細(xì)度 | <1微米 | 1~45μm | 0.3~30微米 |
5 | 形狀 | 無定型圓球型 | 無規(guī)則棱角,可加工成球形 | 多邊圓型 |
6 | 主要性質(zhì) | 補(bǔ)強(qiáng)增稠 | 增硬阻燃耐腐蝕 | 半導(dǎo)體、導(dǎo)熱、鋰電池 |
7 | 導(dǎo)熱系數(shù) | <0.3w/m.k | 1.3~1.7w/m.k | >120w/m.k(單晶),10~20w/m.k(多晶) |
8 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 水泥、混泥土、耐火材料 | 涂料、塑料、橡膠、硅板材、電子產(chǎn)品 | 光伏、鋰電池、導(dǎo)熱灌封膠、碳化硅、軟磁材料 |
晶櫻光電公司產(chǎn)品:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 晶態(tài) | 粒徑 (μm) | 導(dǎo)熱系數(shù)(w/m.k) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
1 | 硅晶粉-M1 | 單晶 | 0.6~2 | >120 | 導(dǎo)熱膠、導(dǎo)熱灌封膠、鋰電池負(fù)極、導(dǎo)熱填料 |
2 | 硅晶粉-M2 | 單晶 | 10~20 | >130 | 導(dǎo)熱塑料、導(dǎo)熱膠、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱填料 |
3 | 硅晶粉-S1 | 多晶 | 1~3 | 10~20 | 固態(tài)鋰電池負(fù)極材料 |
4 | 硅晶粉-M3 | 單晶 | 0,1~0.2 | >100 | 納米流體、冷卻液 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
企業(yè)名稱
揚(yáng)州晶櫻光電科技有限公司企業(yè)類型
信用代碼
91321084MA1R98QF29法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍
虛擬號(hào)將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)