看了比色皿的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
石英比色皿在0.2微米、0.25微米、0.3微米處的透射比分別不低于75%、80%、85%,兩只成套的石英比色皿在上述三處的透射比差值不得超過0.5%,氣密石英比色皿具有良好密封性能,熒光石英比色皿具有四個透光面。 玻璃比色皿透光面應(yīng)物色透明,在波長420~700毫微米范圍內(nèi), 透射比不低于84%,透射率的差值不大于5%,成套比色皿中,同公稱內(nèi)徑長度的一組4只,其相互間的透射率差值不超過0.5%。 |
型號說明:
CC Colorimetric cell (比色皿)
Q---Quartz(石英)
G---Glass(玻璃)
S---Slit(狹縫)
A---All(全通型,即四通型)
數(shù)字---光程(單位毫米)
** 流動池可以根據(jù)客人要求定做主要比色皿規(guī)格
材料 | 型號 | 光程尺寸 | 外徑尺寸 |
石英 (適合185nm-2.5μm波長) | CCQ1 | 1mm | 45x12.4x3.4 |
CCQ2 | 2mm | 45x12.4x4.4 | |
CCQ5 | 5mm | 45x12.4x7.4 | |
CCQ10 | 10mm | 45x12.4x12.4 | |
CCQ20 | 20mm | 45x12.4x22.4 | |
CCQ30 | 30mm | 45x12.4x32.4 | |
CCQ40 | 40mm | 45x12.4x42.4 | |
CCQ50 | 50mm | 45x12.4x52.4 | |
CCQ80 | 80mm | 45x12.4x82.4 | |
CCQ100 | 100mm | 45x12.4x102.4 | |
CCQA | 四通10mm | 45x12.4x12.4 | |
玻璃 (適合360-800nm波長) | CCG1 | 1mm | 45x12.4x3.4 |
CCG2 | 2mm | 45x12.4x4.4 | |
CCG5 | 5mm | 45x12.4x7.4 | |
CCG10 | 10mm | 45x12.4x12.4 | |
CCG20 | 20mm | 45x12.4x22.4 | |
CCG30 | 30mm | 45x12.4x32.4 | |
CCG50 | 50mm | 45x12.4x52.4 | |
CCG100 | 100mm | 45x12.4x102.4 |
暫無數(shù)據(jù)!