參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了MVE HEco™ 1800高效氣相樣本存儲(chǔ)罐1879P-190的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
賽岐經(jīng)營(yíng)的MVE為當(dāng)今市場(chǎng)提供了廣泛的氣相液氮罐,在過(guò)去的50多年里,MVE一直非常重視用戶的反饋意見(jiàn),不斷改進(jìn)創(chuàng)新,制造出世界水平的液氮罐,滿足更多用戶的獨(dú)特選擇。其耐用、輕質(zhì)的設(shè)計(jì)完全依賴于嚴(yán)格的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。作為氣相液氮罐的***和領(lǐng)導(dǎo)品牌,其產(chǎn)品安全性和先進(jìn)性有口皆碑。
1800系列是臍血庫(kù)常用的型號(hào),北京臍血庫(kù)、山東臍血庫(kù)、四川臍血庫(kù)、上海臍血庫(kù)、廣東臍血庫(kù)等衛(wèi)生部下的7個(gè)大庫(kù)都選用MVE1879P-190
產(chǎn)品介紹:
第四代HEco系列氣相液氮罐以其獨(dú)特的保護(hù)罩式設(shè)計(jì)、流線型液氮管道和真空夾套式傳輸軟管供應(yīng)液氮,使其成為高效的氣相樣本存儲(chǔ)罐。結(jié)合鉸鏈?zhǔn)介_(kāi)啟方式,將所有電子器件和管道完全覆蓋在內(nèi)部,從整體上提高液氮罐的安全性和可靠性,更方便后續(xù)的維護(hù)和檢修。
第四代HEco系列氣相液氮罐在技術(shù)和外觀上均有所提升,打造出功能強(qiáng)大、外觀更美的液氮罐。與MVE其它系列液氮罐一樣,HEco系列同樣的存儲(chǔ)密度、保存時(shí)間以及樣本安全性。
特色觸摸屏控制系統(tǒng)
1.每4小時(shí)更新一次數(shù)據(jù),可存儲(chǔ)30,000個(gè)信息,存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10年
2.多級(jí)安全系統(tǒng),可設(shè)置十個(gè)用戶密碼和四個(gè)安全級(jí)別
3.有一鍵除霧功能
4.聲光警報(bào)功能:低/高液位警報(bào)、低/高溫警報(bào)、液氮添加時(shí)間警報(bào)、熱氣旁路警報(bào)、溫度校準(zhǔn)警報(bào)、低電量警報(bào)、電源故障警報(bào)、罐蓋打開(kāi)警報(bào)、設(shè)置時(shí)間超出預(yù)定范圍警報(bào)
5.配有遠(yuǎn)程監(jiān)控報(bào)警接口和通訊接口(電腦同時(shí)管理多個(gè)控制器、同時(shí)/相繼進(jìn)液觸發(fā)功能等)
6.兩個(gè)雙線鉑金PT-1000溫度監(jiān)測(cè)探頭(精確度±1℃),分別位于罐體頂部和底部,且有第三方設(shè)備/探頭檢測(cè)孔
7.壓差感應(yīng)系統(tǒng)測(cè)量液位,測(cè)量范圍3~48in.(76.2~1219.2mm),精確度±0.5in.(12.7mm);并聯(lián)雙電磁閥控制自動(dòng)供給液氮,可設(shè)置高/低液位報(bào)警和高/低供給液位
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
特點(diǎn)及配置
1.不銹鋼制,主要用于存放凍存管或血袋
2.全覆蓋的線路和管道,外觀更整齊
3.95%以上真空覆蓋
4.800系列可節(jié)省10%以上的液氮用量
5.1500/1800系列可節(jié)省20%以上的液氮用量
6.觸摸屏控制,有RJ45以太網(wǎng)接口
7.提架頂部溫度可達(dá)-190℃以下
8.穩(wěn)定的開(kāi)蓋溫度,開(kāi)蓋后48h內(nèi)提架頂部溫度不高于-170℃
9.符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),腳踏板更寬,距離罐口高度更低
10.標(biāo)配真空夾套軟管
11.標(biāo)配自動(dòng)充液和熱氣旁路功能
12.800系列標(biāo)配單層踏板,可選配雙層踏板
13.1500/1800系列標(biāo)配雙層踏板
14.可選配備用電池、在線打印機(jī)、遠(yuǎn)程報(bào)警模塊
產(chǎn)品參數(shù)介紹:
MVE HEco 815P-190 | MVE HEco 818P-190 | MVE HEco 819P-190 | |||||||
存儲(chǔ)容量 | |||||||||
1.2和2毫升凍存管(內(nèi)螺紋) | 15,600 | 18,200 | 19,500 | ||||||
凍存架數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | ||||||
迷你凍存架數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | ||||||
每個(gè)凍存架的層數(shù) | 12 | 14 | 15 | ||||||
性能 | |||||||||
液氮容量L | 370 | 420 | 463 | ||||||
液氮蒸汽平臺(tái)預(yù)計(jì)容量L | 52 | 55 | 55 | ||||||
單位尺寸 | |||||||||
頸部開(kāi)口英寸(mm) | 12.5 (317) | 12.5 (317) | 12.5 (317) | ||||||
可用內(nèi)高度英寸(mm) | 26.5 (673) | 30.7 (781) | 34.5 (877) | ||||||
內(nèi)徑徑英寸(mm) | 28.8 (731) | 28.8 (731) | 28.8 (731) | ||||||
總高度英寸(mm) | 49.5 (1257) | 53.9 (1370) | 57.70 (1465) | ||||||
提升高度英寸(mm) | 40 (1016) | 43.8 (1115) | 47.63 (1209) | ||||||
門(mén)寬度要求英寸(mm) | 32.0 (813) | 32.0 (813) | 32.0 (813) | ||||||
門(mén)寬度要求,帶手柄英寸(mm) | 33.2 (843) | 33.2 (843) | 33.2 (843) | ||||||
空重磅(kg) | 475 (215) | 495 (225) | 515 (234) | ||||||
裝滿后預(yù)計(jì)重量磅(kg) | 1134 (514) | 1168 (530) | 1340 (608) | ||||||
血袋容量 | 總袋數(shù) | 袋數(shù)/ 架 | 架數(shù)量 | 總袋數(shù) | 袋數(shù)/ 架 | 架數(shù)量 | 總袋數(shù) | 袋數(shù)/ 架 | 架數(shù)量 |
791 OS/U Medsep (25 ml) | 1,224 | 6 | 204 | 1428 | 7 | 204 | 1,836 | 9 | 204 |
4R9951 (50 ml) | 768 | 6 | 128 | 896 | 7 | 128 | 1024 | 8 | 128 |
4R9953 (250 ml) | 416 | 4 | 104 | 416 | 4 | 104 | 520 | 5 | 104 |
4R9955 (500 ml) | 304 | 4 | 76 | 304 | 4 | 76 | 380 | 5 | 76 |
DF200 (200 ml) | 236 | 4 | 59 | 236 | 4 | 59 | 295 | 5 | 59 |
DF700 (700 ml) | 132 | 3 | 44 | 176 | 4 | 44 | 220 | 5 | 44 |
*兩年零件保修
MVE HEco 1536P-190 | MVE HEco 1539P-190 | MVE HEco 1542R-190 | |||||||
存儲(chǔ)容量 | |||||||||
1.2和2毫升凍存管(內(nèi)螺紋) | 36,400 | 39,200 | 42,000 | ||||||
凍存架數(shù)量 | 24 | 24 | 26 | ||||||
迷你凍存架數(shù)量 | 16 | 16 | 16 | ||||||
每個(gè)凍存架的層數(shù) | 13 | 14 | 14 | ||||||
性能 | |||||||||
液氮容量L | 730 | 768 | 768 | ||||||
液氮蒸汽平臺(tái)預(yù)計(jì)容量L | 115 | 115 | 115 | ||||||
單位尺寸 | |||||||||
頸部開(kāi)口英寸(mm) | 17.4 (442) | 17.4 (442) | 17.4 (442) | ||||||
可用內(nèi)高度英寸(mm) | 28.8 (732) | 30.2 (767) | 30.8 (782) | ||||||
內(nèi)徑英寸(mm) | 38.5 (978) | 38.5 (978) | 38.5 (978) | ||||||
總高度英寸(mm) | 54.7 (1389) | 56.8 (1442) | 56.8 (1442) | ||||||
提升高度英寸(mm) | 37.3 (947) | 39.4 (999) | 39.4 (999) | ||||||
門(mén)寬度要求英寸(mm) | 42.0 (1067) | 42.0 (1067) | 42.0 (1067) | ||||||
門(mén)寬度要求,帶手柄英寸(mm) | 43.3 (1099) | 43.3 (1099) | 43.3 (1099) | ||||||
空重磅(kg) | 700 (318) | 700 (318) | 700 (318) | ||||||
裝注滿預(yù)計(jì)重量磅(kg) | 2000 (907) | 2100 (953) | 2100 (953) | ||||||
血袋容量 | 總袋數(shù) | 袋數(shù)/ 架 | 架數(shù)量 | 總袋數(shù) | 袋數(shù)/ 架 | 架數(shù)量 | 總袋數(shù) | 袋數(shù)/ 架 | 架數(shù)量 |
791 OS/U Medsep (25 ml) | 2,905 | 7 | 415 | 3,320 | 8? | 415 | 3,184 | 8? | 398 |
4R9951 (50 ml) | 1,488 | 6 | 248 | 1,736 | 7 | 248 | 1,687 | 7 | 241 |
4R9953 (250 ml) | 812 | 4 | 203 | 812 | 4 | 203 | 768 | 4 | 192 |
4R9955 (500 ml) | 608 | 4 | 152 | 608 | 4 | 152 | 576 | 4 | 144 |
DF200 (200 ml) | 496 | 4 | 124 | 496 | 4 | 124 | 488 | 4 | 122 |
DF700 (700 ml) | 256 | 4 | 64 | 256 | 4 | 64 | 264 | 4 | 66 |
*兩年零件保修
產(chǎn)品報(bào)價(jià)單:
2020年一季度MVE液氮罐價(jià)格折扣表(N.E.R是靜態(tài)蒸發(fā)率) | ||||
型號(hào) | 說(shuō)明 | 單位 | 不含稅 | 含稅價(jià) |
SC 3 / 3 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥13,805 | ¥15,600 |
SC 8 / 5 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥15,929 | ¥18,000 |
SC 11 / 7 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥14,159 | ¥16,000 |
SC20/20 SIGNATURE | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥16,814 | ¥19,000 |
SC 33 / 26 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥21,239 | ¥24,000 |
SC 36 / 32 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥22,743 | ¥25,700 |
XC 34 / 18 | 大口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥20,177 | ¥22,800 |
XC 43 / 28 | 大口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥27,611 | ¥31,200 |
XC 47 / 11-6 ROUND CANISTERS | 大口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥24,779 | ¥28,000 |
XC 47 / 11-10 | 大口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥25,487 | ¥28,800 |
SC 2 / 1 V | 小口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥16,372 | ¥18,500 |
SC 4 / 2 V | 小口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥16,106 | ¥18,200 |
SC 4 / 3 V | 小口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥17,080 | ¥19,300 |
CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | 大口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥44,690 | ¥50,500 |
CRYOSHIPPER | 大口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥49,558 | ¥56,000 |
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | 大口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥49,558 | ¥56,000 |
IATA CRYOSHIPPER | 大口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥70,796 | ¥80,000 |
CRYOSYSTEM 750 | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥32,124 | ¥36,300 |
XC 34/18 PLUS | 氣相細(xì)胞儲(chǔ)罐 | /臺(tái) | ¥31,681 | ¥35,800 |
XC 47 / 11-6 SQUARE CANISTERS | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥31,681 | ¥35,800 |
CRYOSYSTEM 2000 | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥52,212 | ¥59,000 |
CRYOSYSTEM 4000 | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥57,788 | ¥65,300 |
CRYOSYSTEM 6000 | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥61,770 | ¥69,800 |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 氣相細(xì)胞儲(chǔ)罐 | /臺(tái) | ¥132,743 | ¥150,000 |
LAB 4 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥11,150 | ¥12,600 |
LAB 5 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥10,177 | ¥11,500 |
LAB 10 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥10,619 | ¥12,000 |
LAB 20 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥13,805 | ¥15,600 |
LAB 30 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥15,752 | ¥17,800 |
LAB 50 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥21,239 | ¥24,000 |
Manual Discharge Device | 液氮泵 | /臺(tái) | ¥9,735 | ¥11,000 |
Duracyl 160MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺(tái) | ¥20,354 | ¥23,000 |
Duracyl 180MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺(tái) | ¥21,681 | ¥24,500 |
Duracyl 200MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺(tái) | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 100LP | 氣相罐補(bǔ)給罐 | /臺(tái) | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 230LP | 氣相罐補(bǔ)給罐 | /臺(tái) | ¥32,301 | ¥36,500 |
PDF LOGGER | 溫度記錄儀 | /臺(tái) | ¥14,602 | ¥16,500 |
PDF LOGGER LID | 溫度記錄套裝 | /臺(tái) | ¥20,177 | ¥22,800 |
Low Level Alarm - BAT 1B | 液位報(bào)警器 | /臺(tái) | ¥7,257 | ¥8,200 |
ET-2 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥2,655 | ¥3,000 |
ET-3 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥2,743 | ¥3,100 |
ET-5 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥3,097 | ¥3,500 |
ET-7 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥3,619 | ¥4,090 |
ET-11 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥3,982 | ¥4,500 |
ET-12/4-6 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥4,867 | ¥5,500 |
ET-12/4-9 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥4,956 | ¥5,600 |
ET-20 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥4,513 | ¥5,100 |
ET-35 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥5,354 | ¥6,050 |
2020年元旦后執(zhí)行 | ||||
上海賽岐貿(mào)易有限公司 | ||||
市場(chǎng)部 | ||||
更多MVE氣相液氮罐和旗下國(guó)產(chǎn)金鳳液氮罐,歡迎來(lái)詢! |
上海賽岐貿(mào)易有限公司(專營(yíng)液氮罐)介紹:
成立于2011年的上海賽岐,前身為上海甘華(成立于2008年),專營(yíng)液氮罐及相關(guān)產(chǎn)品,目前是大陸區(qū)美國(guó)MVE、成都金鳳、上海哥蘭、常州查特代理。年銷售額數(shù)千萬(wàn),在上海、江蘇、北京(籌)等地有專用的液氮罐倉(cāng)庫(kù),大量備有液氮罐庫(kù)存。。
MVE國(guó)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)案例(組圖):
MVE 型號(hào)與貨號(hào)對(duì)照表
Standard Capacity (SC) SeriesModel | Description | Part Number | |
SC 3 / 3 | With (6) 5 Inch Canisters | 9918009 | |
SC 8 / 5 | With (6) 5 Inch Canisters | 9917989 | |
Spare Canister | 14544797 | ||
Spare Cork and Cover | 13820534 | ||
SC 11 / 7 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918499 | |
SC 16 / 11 | With (9) 5 Inch Canisters not frequently stocked | 9918519 | |
SC20/20 SIGNATURE | With (6) 11 Inch Canisters | 20861774 | |
SC 33 / 26 | With (6) 11 Inch Canisters | 10743035 | |
Spare Canister | 14353851 | ||
Spare Cork and Cover | 20747311 | ||
Hinged Lid Kit | 10858684 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
SC 36 / 32 | With (6) 11 Inch Canisters | 10829621 | |
Spare Canister | 14353851 | ||
Spare Cork and Cover | 20747311 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
SUPER - 2 | With (6) 11 Inch Canisters | 14408390 | |
Black cap plug | 3911217 | ||
SIGNATURE XC 20 | With (6) 11" Canisters | 14892901 | |
MILLENIUM II | With (6) 11 Inch Canisters | 11901162 | |
XC 21 / 6 | With (9) 5 Inch Canisters | 9920579 | |
XC 22 / 5 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918539 | |
XC 32 / 8 | With (9) 11 Inch Canisters | 9918449 | |
XC 33 / 22 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918069 | |
Spare Canister | 14782437 | ||
Spare Cork and Cover | 10507067 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
XC 34 / 18 | With (6) 11 Inch Canisters | 10743027 | |
XC 34 / 18 PLUS | With (6) 11 Inch Canisters | 13101839 | |
XC 43 / 28 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918039 | |
Spare Canister | 14782437 | ||
Spare Cork and Cover | 10507067 | ||
Roller Base | 10937411 | ||
XC 47 / 11-6 | With (6) 11 Inch Canisters | 10719924 | |
XC 47 / 11-10 | With (10) 11 Inch Canisters | 10725435 | |
CRYOSHIPPER | Standard with Blood Bag Rack | 10508967 | |
Standard with 5-2 Square Rack | 20925284 | ||
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | W/O Rack but W/Protective Shipping Container | 11015195 | |
DOBLE 11 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11507886 | |
DOBLE 20 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11492151 | |
DOBLE XC 22/5 | With (10) 11 Inch Canisters | 20937586 | |
DOBLE 28 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11527730 | |
Spare Cork and Cover | 11778299 | ||
Spare Canister | 9719349 | ||
Protective Shipping Container | 11930861 | ||
DOBLE 34 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11497948 | |
DOBLE 47 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11498684 | |
DOBLE 47-10 | With (10) 11 Inch Canisters | 11554308 | |
CRYOSYSTEM 750 | W/ (6) INVENTORY RACKS FOR (30) MINI BOXES | 11886450 | |
CRYOSYSTEM 2000 | W/ (4) INVENTORY RACKS FOR (20) LARGE BOXES | 10650200 | |
CRYOSYSTEM 4000 | W/ (4) INVENTORY RACKS FOR (40) LARGE BOXES | 10650197 | |
CRYOSYSTEM 6000 | W/ (6) INVENTORY RACKS FOR (60) LARGE BOXES | 10718067 | |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 14796775 | ||
LAB 4 | Lab 4 unit | 9922219 | |
Spare Cork and Cover | 10588362 | ||
LAB 5 | LAB 5 unit | 9918079 | |
LAB 10 | Lab 10 unit | 10740281 | |
LAB 20 | Lab 20 unit | 13492631 | |
LAB 30 | Lab 30 unit | 9918099 | |
LAB 47 | Lab 47 unit | 11913497 | |
Spare Cork and Cover | 14759051 | ||
LAB 50 | Lab 50 unit | 9918109 | |
MVE 815P-190 | BASIC | 11369225 | |
MVE 815P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11369946 | |
MVE 818P-190 | BASIC | 11707765 | |
MVE 818P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11707829 | |
MVE 819P-190 | BASIC | 13335811 | |
MVE 819P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13335846 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
REMOVABLE SINGLE-TIER STEP ASSEMBLY | 13082551 | ||
REMOVABLE 2-TIER STEP ASSEMBLY | 20820733 | ||
MVE 1536P-190 | BASIC | 11359967 | |
MVE 1536P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11360247 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1539R-190 | BASIC | 20538461 | |
MVE 1539R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20538462 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1539P-190 | BASIC | 11894476 | |
MVE 1539P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11894505 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1542R-190 | BASIC | 13740083 | |
MVE 1542R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13740104 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1879P-190 | BASIC | 13814919 | |
MVE 1879P-190AF-GB | FULL AUTO,GB | 13814943 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1881R-190 | BASIC | 13371290 | |
MVE 1881R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13371169 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1892P-190 | BASIC | 13811777 | |
MVE 1892P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13811849 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1894R-190 | BASIC | 13436145 | |
MVE 1894R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13436170 | |
MVE HECO 815P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20681330 | |
MVE HECO 815P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884098 | |
MVE HECO 818P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20842629 | |
MVE HECO 818P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884099 | |
MVE HECO 819P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20786389 | |
MVE HECO 819P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884100 | |
MVE HECO 1536P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20665511 | |
MVE HECO 1536P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884101 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1539P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786401 | |
MVE HECO 1539P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884102 | |
MVE HECO 1542R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786405 | |
MVE HECO 1542R-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884103 | |
MVE HECO 1879P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20681339 | |
MVE HECO 1879P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884105 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1892P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786418 | |
MVE HECO 1892P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884106 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1894R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786426 | |
MVE HECO 1894R-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884107 | |
MVE 204 | BASIC | 9918689 | |
VAPOR PLATFORM | 10544837 | ||
MVE 205 | BASIC | 11004007 | |
MVE 205AF-GB | FULL AUTO, GB | 11004373 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544837 | ||
MVE 510 | BASIC | 11905016 | |
MVE 510AF-GB | FULL AUTO, GB | 11905075 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544853 | ||
MVE 616 | BASIC | 11527262 | |
MVE 616AF-GB | FULL AUTO, GB | 11527342 | |
MVE 616CAF-GB | CABINET, FULL AUTO, GB | 11499708 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 11509726 | ||
MVE 1426 | BASIC | 11655256 | |
MVE 1426AF-GB | FULL AUTO,GB | 11655301 | |
MVE 1426CAF-GB | CABINET, FULL AUTO, GB | 11561583 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544888 | ||
MVE 1839 | BASIC | 11922334 | |
MVE 1839AF-GB | FULL AUTO, GB | 11922449 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544909 | ||
MVE 103 | BASIC | 9918669 | |
MVE 808 | BASIC | 9918709 | |
MVE 808AF-GB | FULL AUTO, GB | 10752901 | |
MVE 816P-2T-190 | BASIC | 13476631 | |
MVE 816P-2T-190AF-GB | FULL AUTO,GB | 13476657 | |
MVE 1318 | BASIC | 9918739 | |
MVE 1318AF-GB | FULL AUTO, GB | 10751705 | |
MVE 1842P-150 | BASIC | 13817415 | |
MVE 1842P-150AF-GB | FULL AUTO, GB | 13817440 | |
MVE 1877P-2T-150 | BASIC | 13820956 | |
MVE 1877P-2T-150AF-GB | FULL AUTO,GB | 13820981 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!