看了MVE液相細胞儲存罐Cryosystem6000的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品介紹:
賽岐經營的MVE為當今市場提供了*廣泛的小型鋁質液氮罐,在過去的50多年里,MVE一直非常重視用戶的反饋意見,不斷改進創(chuàng)新,制造出世界水平的液氮罐,滿足更多用戶的獨特選擇。其耐用、輕質的設計完全依賴于嚴格的執(zhí)行標準。
以下中文參數僅供參考,以附件樣本為準。
CryoSystem系列液氮罐結合了液氮消耗低和存儲量中等的優(yōu)點,滿足用戶的多樣化需求。該系列液氮罐重量輕、占地少,是小型樣本庫或建庫初期的產品。
CryoSystem 6000 FA在CryoSystem 6000基礎上添加了TEC3000控制器及自動充液功能,壓差液位感應系統(tǒng)可輕松的保證樣本在液相或氣相存儲時,提架頂部溫度始終維持在-190℃。TEC3000控制器實時監(jiān)控和記錄罐內溫度、液位,液位低時自動充液,必要時聲光報警。無需手動充液更保證了樣本氣相存儲時穩(wěn)定的溫度曲線。CryoSystem 6000 FA以更優(yōu)惠的價格為中等樣本量的用戶提供了不銹鋼罐所有的便利和安全。CryoSystem 6000 FA標配液氮傳輸軟管和腳輪底座,可選配備用電池。
特點及配置
1. 鋁制,主要用于存放凍存管
2. 標配可存放2英寸凍存盒的提架
3. 可選配腳輪底座、液位報警等
產品參數介紹:
選配設備:液位報警器
產品報價單:
2020年一季度MVE液氮罐價格折扣表(N.E.R是靜態(tài)蒸發(fā)率) | ||||
型號 | 說明 | 單位 | 不含稅 | 含稅價 |
SC 3 / 3 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥13,805 | ¥15,600 |
SC 8 / 5 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥15,929 | ¥18,000 |
SC 11 / 7 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥14,159 | ¥16,000 |
SC20/20 SIGNATURE | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥16,814 | ¥19,000 |
SC 33 / 26 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥21,239 | ¥24,000 |
SC 36 / 32 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥22,743 | ¥25,700 |
XC 34 / 18 | 大口徑液相罐 | /臺 | ¥20,177 | ¥22,800 |
XC 43 / 28 | 大口徑液相罐 | /臺 | ¥27,611 | ¥31,200 |
XC 47 / 11-6 ROUND CANISTERS | 大口徑液相罐 | /臺 | ¥24,779 | ¥28,000 |
XC 47 / 11-10 | 大口徑液相罐 | /臺 | ¥25,487 | ¥28,800 |
SC 2 / 1 V | 小口徑氣相罐 | /臺 | ¥16,372 | ¥18,500 |
SC 4 / 2 V | 小口徑氣相罐 | /臺 | ¥16,106 | ¥18,200 |
SC 4 / 3 V | 小口徑氣相罐 | /臺 | ¥17,080 | ¥19,300 |
CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | 大口徑氣相罐 | /臺 | ¥44,690 | ¥50,500 |
CRYOSHIPPER | 大口徑氣相罐 | /臺 | ¥49,558 | ¥56,000 |
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | 大口徑氣相罐 | /臺 | ¥49,558 | ¥56,000 |
IATA CRYOSHIPPER | 大口徑氣相罐 | /臺 | ¥70,796 | ¥80,000 |
CRYOSYSTEM 750 | 大口徑細胞罐 | /臺 | ¥32,124 | ¥36,300 |
XC 34/18 PLUS | 氣相細胞儲罐 | /臺 | ¥31,681 | ¥35,800 |
XC 47 / 11-6 SQUARE CANISTERS | 大口徑細胞罐 | /臺 | ¥31,681 | ¥35,800 |
CRYOSYSTEM 2000 | 大口徑細胞罐 | /臺 | ¥52,212 | ¥59,000 |
CRYOSYSTEM 4000 | 大口徑細胞罐 | /臺 | ¥57,788 | ¥65,300 |
CRYOSYSTEM 6000 | 大口徑細胞罐 | /臺 | ¥61,770 | ¥69,800 |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 氣相細胞儲罐 | /臺 | ¥132,743 | ¥150,000 |
LAB 4 | 液氮轉移罐 | /臺 | ¥11,150 | ¥12,600 |
LAB 5 | 液氮轉移罐 | /臺 | ¥10,177 | ¥11,500 |
LAB 10 | 液氮轉移罐 | /臺 | ¥10,619 | ¥12,000 |
LAB 20 | 液氮轉移罐 | /臺 | ¥13,805 | ¥15,600 |
LAB 30 | 液氮轉移罐 | /臺 | ¥15,752 | ¥17,800 |
LAB 50 | 液氮轉移罐 | /臺 | ¥21,239 | ¥24,000 |
Manual Discharge Device | 液氮泵 | /臺 | ¥9,735 | ¥11,000 |
Duracyl 160MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺 | ¥20,354 | ¥23,000 |
Duracyl 180MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺 | ¥21,681 | ¥24,500 |
Duracyl 200MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺 | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 100LP | 氣相罐補給罐 | /臺 | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 230LP | 氣相罐補給罐 | /臺 | ¥32,301 | ¥36,500 |
PDF LOGGER | 溫度記錄儀 | /臺 | ¥14,602 | ¥16,500 |
PDF LOGGER LID | 溫度記錄套裝 | /臺 | ¥20,177 | ¥22,800 |
Low Level Alarm - BAT 1B | 液位報警器 | /臺 | ¥7,257 | ¥8,200 |
ET-2 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥2,655 | ¥3,000 |
ET-3 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥2,743 | ¥3,100 |
ET-5 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥3,097 | ¥3,500 |
ET-7 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥3,619 | ¥4,090 |
ET-11 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥3,982 | ¥4,500 |
ET-12/4-6 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥4,867 | ¥5,500 |
ET-12/4-9 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥4,956 | ¥5,600 |
ET-20 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥4,513 | ¥5,100 |
ET-35 | 小口徑液相罐 | /臺 | ¥5,354 | ¥6,050 |
2020年元旦后執(zhí)行 | ||||
上海賽岐貿易有限公司 | ||||
市場部 | ||||
更多MVE氣相液氮罐和旗下國產金鳳液氮罐,歡迎來詢! |
上海賽岐貿易有限公司(專營液氮罐)介紹:
成立于2011年的上海賽岐,前身為上海甘華(成立于2008年),專營液氮罐及相關產品,目前是大陸區(qū)美國MVE、成都金鳳、上海哥蘭、常州查特代理。年銷售額數千萬,在上海、江蘇、北京(籌)等地有專用的液氮罐倉庫,大量備有液氮罐庫存。。
MVE國內現(xiàn)場案例(組圖):
MVE 型號與貨號對照表
Standard Capacity (SC) SeriesModel | Description | Part Number | |
SC 3 / 3 | With (6) 5 Inch Canisters | 9918009 | |
SC 8 / 5 | With (6) 5 Inch Canisters | 9917989 | |
Spare Canister | 14544797 | ||
Spare Cork and Cover | 13820534 | ||
SC 11 / 7 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918499 | |
SC 16 / 11 | With (9) 5 Inch Canisters not frequently stocked | 9918519 | |
SC20/20 SIGNATURE | With (6) 11 Inch Canisters | 20861774 | |
SC 33 / 26 | With (6) 11 Inch Canisters | 10743035 | |
Spare Canister | 14353851 | ||
Spare Cork and Cover | 20747311 | ||
Hinged Lid Kit | 10858684 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
SC 36 / 32 | With (6) 11 Inch Canisters | 10829621 | |
Spare Canister | 14353851 | ||
Spare Cork and Cover | 20747311 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
SUPER - 2 | With (6) 11 Inch Canisters | 14408390 | |
Black cap plug | 3911217 | ||
SIGNATURE XC 20 | With (6) 11" Canisters | 14892901 | |
MILLENIUM II | With (6) 11 Inch Canisters | 11901162 | |
XC 21 / 6 | With (9) 5 Inch Canisters | 9920579 | |
XC 22 / 5 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918539 | |
XC 32 / 8 | With (9) 11 Inch Canisters | 9918449 | |
XC 33 / 22 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918069 | |
Spare Canister | 14782437 | ||
Spare Cork and Cover | 10507067 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
XC 34 / 18 | With (6) 11 Inch Canisters | 10743027 | |
XC 34 / 18 PLUS | With (6) 11 Inch Canisters | 13101839 | |
XC 43 / 28 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918039 | |
Spare Canister | 14782437 | ||
Spare Cork and Cover | 10507067 | ||
Roller Base | 10937411 | ||
XC 47 / 11-6 | With (6) 11 Inch Canisters | 10719924 | |
XC 47 / 11-10 | With (10) 11 Inch Canisters | 10725435 | |
CRYOSHIPPER | Standard with Blood Bag Rack | 10508967 | |
Standard with 5-2 Square Rack | 20925284 | ||
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | W/O Rack but W/Protective Shipping Container | 11015195 | |
DOBLE 11 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11507886 | |
DOBLE 20 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11492151 | |
DOBLE XC 22/5 | With (10) 11 Inch Canisters | 20937586 | |
DOBLE 28 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11527730 | |
Spare Cork and Cover | 11778299 | ||
Spare Canister | 9719349 | ||
Protective Shipping Container | 11930861 | ||
DOBLE 34 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11497948 | |
DOBLE 47 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11498684 | |
DOBLE 47-10 | With (10) 11 Inch Canisters | 11554308 | |
CRYOSYSTEM 750 | W/ (6) INVENTORY RACKS FOR (30) MINI BOXES | 11886450 | |
CRYOSYSTEM 2000 | W/ (4) INVENTORY RACKS FOR (20) LARGE BOXES | 10650200 | |
CRYOSYSTEM 4000 | W/ (4) INVENTORY RACKS FOR (40) LARGE BOXES | 10650197 | |
CRYOSYSTEM 6000 | W/ (6) INVENTORY RACKS FOR (60) LARGE BOXES | 10718067 | |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 14796775 | ||
LAB 4 | Lab 4 unit | 9922219 | |
Spare Cork and Cover | 10588362 | ||
LAB 5 | LAB 5 unit | 9918079 | |
LAB 10 | Lab 10 unit | 10740281 | |
LAB 20 | Lab 20 unit | 13492631 | |
LAB 30 | Lab 30 unit | 9918099 | |
LAB 47 | Lab 47 unit | 11913497 | |
Spare Cork and Cover | 14759051 | ||
LAB 50 | Lab 50 unit | 9918109 | |
MVE 815P-190 | BASIC | 11369225 | |
MVE 815P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11369946 | |
MVE 818P-190 | BASIC | 11707765 | |
MVE 818P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11707829 | |
MVE 819P-190 | BASIC | 13335811 | |
MVE 819P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13335846 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
REMOVABLE SINGLE-TIER STEP ASSEMBLY | 13082551 | ||
REMOVABLE 2-TIER STEP ASSEMBLY | 20820733 | ||
MVE 1536P-190 | BASIC | 11359967 | |
MVE 1536P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11360247 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1539R-190 | BASIC | 20538461 | |
MVE 1539R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20538462 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1539P-190 | BASIC | 11894476 | |
MVE 1539P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11894505 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1542R-190 | BASIC | 13740083 | |
MVE 1542R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13740104 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1879P-190 | BASIC | 13814919 | |
MVE 1879P-190AF-GB | FULL AUTO,GB | 13814943 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1881R-190 | BASIC | 13371290 | |
MVE 1881R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13371169 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1892P-190 | BASIC | 13811777 | |
MVE 1892P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13811849 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1894R-190 | BASIC | 13436145 | |
MVE 1894R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13436170 | |
MVE HECO 815P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20681330 | |
MVE HECO 815P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884098 | |
MVE HECO 818P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20842629 | |
MVE HECO 818P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884099 | |
MVE HECO 819P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20786389 | |
MVE HECO 819P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884100 | |
MVE HECO 1536P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20665511 | |
MVE HECO 1536P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884101 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1539P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786401 | |
MVE HECO 1539P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884102 | |
MVE HECO 1542R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786405 | |
MVE HECO 1542R-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884103 | |
MVE HECO 1879P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20681339 | |
MVE HECO 1879P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884105 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1892P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786418 | |
MVE HECO 1892P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884106 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1894R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786426 | |
MVE HECO 1894R-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884107 | |
MVE 204 | BASIC | 9918689 | |
VAPOR PLATFORM | 10544837 | ||
MVE 205 | BASIC | 11004007 | |
MVE 205AF-GB | FULL AUTO, GB | 11004373 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544837 | ||
MVE 510 | BASIC | 11905016 | |
MVE 510AF-GB | FULL AUTO, GB | 11905075 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544853 | ||
MVE 616 | BASIC | 11527262 | |
MVE 616AF-GB | FULL AUTO, GB | 11527342 | |
MVE 616CAF-GB | CABINET, FULL AUTO, GB | 11499708 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 11509726 | ||
MVE 1426 | BASIC | 11655256 | |
MVE 1426AF-GB | FULL AUTO,GB | 11655301 | |
MVE 1426CAF-GB | CABINET, FULL AUTO, GB | 11561583 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544888 | ||
MVE 1839 | BASIC | 11922334 | |
MVE 1839AF-GB | FULL AUTO, GB | 11922449 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544909 | ||
MVE 103 | BASIC | 9918669 | |
MVE 808 | BASIC | 9918709 | |
MVE 808AF-GB | FULL AUTO, GB | 10752901 | |
MVE 816P-2T-190 | BASIC | 13476631 | |
MVE 816P-2T-190AF-GB | FULL AUTO,GB | 13476657 | |
MVE 1318 | BASIC | 9918739 | |
MVE 1318AF-GB | FULL AUTO, GB | 10751705 | |
MVE 1842P-150 | BASIC | 13817415 | |
MVE 1842P-150AF-GB | FULL AUTO, GB | 13817440 | |
MVE 1877P-2T-150 | BASIC | 13820956 | |
MVE 1877P-2T-150AF-GB | FULL AUTO,GB | 13820981 |
暫無數據!