認證信息
金牌會員 第 13 年
名 稱:常州市力度干燥設備有限公司認 證:工商信息已核實
訪問量:2609412
手機網(wǎng)站
掃一掃,手機訪問更輕松
產(chǎn)品分類
友情鏈接
產(chǎn)品簡介
泰樂菌素精制液壓力霧化干燥機1500kg/h
物料名稱:泰樂菌素精制液
料漿固含量:20-35%(按 3 5%計算)
水分蒸發(fā)量:≥1500kg/h
噴液量:≥1800kg/h
成品產(chǎn)量:≥400kg/h
干燥塔進風溫度:170℃
干燥塔出風溫度:80℃
成品zui終含水率:≤4%
顆粒要求:120 目-160 目之間,流動性良好。
霧化方式:壓力式霧化(并流)
電器控制要求:PLC 程序控制(進風溫度自控),既具備完善的自動控制性能,又具備完善的后備手動控制功能。
熱源:蒸汽換熱器加電熱補償加熱。(蒸汽表壓7-8kg/cm ,溫度 180℃)
泰樂菌素精制液壓力噴霧干燥機技術(shù)規(guī)格:
型號 | 單位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸發(fā)量 | kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸(Ф×H) | mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
高壓泵壓力 | mPa | 2~10 | ||||||
功率 | KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
進風溫度 | oC | 140~350 | ||||||
產(chǎn)品含水量 | % | <5(可達0.5) | ||||||
物料回收 | % | >97 | ||||||
電加熱 | KW | 75 | 120 | 150 | 溫度低于200時,具體按實際技術(shù) | |||
電加蒸氣 | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
熱風爐 | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上蒸發(fā)量是^大蒸發(fā)量。
相關(guān)新聞
力度干燥——果蔬粉壓力噴霧干燥機! | 2024-07-09 |
力度干燥——膠原蛋白離心噴霧干燥機! | 2024-07-08 |
力度干燥——蛋白質(zhì)粉噴霧干燥機! | 2024-07-05 |
力度干燥——蛋清噴霧干燥機! | 2024-07-04 |
力度干燥——繁忙有序的噴霧干燥機發(fā)貨現(xiàn)場! | 2024-06-19 |
- 推薦產(chǎn)品
- 供應產(chǎn)品
- 產(chǎn)品分類